
LEGGE 3 ottobre 2017, n. 156
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 51 G.U.R.I. 31 ottobre 2017, n. 255
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Entrate
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonchè per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 845.933.216.307,90.
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 208.259.542.552,38 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2016.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 212.238.024.734,79 così risultanti:
Somme versate | Somme rimaste da versare | Somme rimaste da riscuotere | Totale | |
(in euro) | ||||
Accertamenti | 755.299.054.876,87 | 28.069.161.792,06 | 62.564.999.638,97 | 845.933.216.307,90 |
Residui attivi dell'esercizio 2015 | 31.493.494.840,29 | 12.658.931.203,03 | 108.944.932.100,73 | 153.097.358.144,05 |
212.238.024.734,79 |
.
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 788.423.104.940,28.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 113.031.097.302,49 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2016.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 134.423.196.353,47 così risultanti:
Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Totale | |
(in euro) | |||
Impegni | 721.995.966.916,73 | 66.427.138.023,55 | 788.423.104.940,28 |
Residui passivi dell'esercizio 2015 | 40.615.942.475,67 | 67.996.058.329,92 | 108.612.000.805,59 |
134.423.196.353,47 |
.
Avanzo della gestione di competenza
1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, di euro 57.510.111.367,62 risulta stabilito come segue:
(in euro) | ||
Entrate tributarie | 488.794.686.984,93 | |
Entrate extra-tributarie | 88.691.961.801,92 | |
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti | 3.828.358.424,87 | |
Accensione di prestiti | 264.618.209.096,18 | |
Totale entrate | 845.933.216.307,90 | |
Spese correnti | 549.647.209.473,18 | |
Spese in conto capitale | 42.794.163.934,47 | |
Rimborso di passività finanziarie | 195.981.731.532,63 | |
Totale spese | 788.423.104.940,28 | |
Avanzo della gestione di competenza | 57.510.111.367,62 |
.
Situazione finanziaria
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2016 di euro 205.331.595.470,01 risulta stabilito come segue:
(in euro) | |||
Avanzo della gestione di competenza | 57.510.111.367,62 | ||
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2015 | 245.428.089.969,26 | ||
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2015: | |||
Accertati: | |||
al 1° gennaio 2016 | 208.259.542.552,38 | ||
al 31 dicembre 2016 | 212.238.024.734,79 | ||
3.978.482.182,41 | |||
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2015: | |||
Accertati: | |||
al 1° gennaio 2016 | 113.031.097.302,49 | ||
al 31 dicembre 2016 | 134.423.196.353,47 | ||
21.392.099.050,98 | |||
Disavanzo al 31 dicembre 2016 | 262.841.706.837,83 | ||
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2016 | 205.331.595.470,21 |
.
Allegati
1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2016 rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2016, resta stabilita come segue:
(in euro) | ||
ATTIVITA' | ||
Attività finanziarie | 675.911.873.088,85 | |
Attività non finanziarie prodotte | 306.824.858.136,38 | |
Attività non finanziarie non prodotte | 4.246.074.416,31 | |
986.982.805.641,54 | ||
PASSIVITA' | ||
Passività finanziarie | 2.784.954.065.511,14 | |
2.784.954.065.511,14 | ||
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2016 | 1.797.971.259.869,60 |
.
Archivi notarili
1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 2016, risulta stabilito come segue:
(in euro) | |
Entrate | 406.453.483,38 |
Spese | 343.743.502,64 |
Avanzo di gestione | 62.709.980,74 |
.
Fondo edifici di culto
1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo del Fondo stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in euro 17.795.944,54.
2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 1.505.589,16 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2016.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 2.065.875,00 così risultanti:
Somme versate | Somme rimaste da versare | Somme rimaste da riscuotere | Totale | |
(in euro) | ||||
Accertamenti | 16.690.701,19 | 0 | 1.105.243,35 | 17.795.944,54 |
Residui attivi dell'esercizio 2015 | 1.893.096,82 | 0 | 960.631,65 | 2.853.728,47 |
2.065.875,00 |
.
4. Le spese correnti e in conto capitale del Fondo edifici di culto, impegnate nell'esercizio 2016 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 19.391.476,48.
5. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 16.515.916,78 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2016.
6. I residui passivi al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a euro 11.387.888,32 così risultanti:
Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Totale | |
(in euro) | |||
Impegni | 11.104.364,52 | 8.287.111,96 | 19.391.476,48 |
Residui passivi dell'esercizio 2015 | 8.850.031,42 | 3.100.776,36 | 11.950.807,78 |
11.3 87.888,32 |
.
7. La situazione finanziaria dell'amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine dell'esercizio 2016, risulta come appresso:
(in euro) | |||
Entrate dell'esercizio 2016 | 17.795.944,54 | ||
Spese dell'esercizio 2016 | 19.391.476,48 | ||
Saldo passivo della gestione di competenza | 1.595.531,94 | ||
Saldo attivo dell'esercizio 2015 | 3.728.576,53 | ||
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2015: | |||
Accertati: | |||
al 1° gennaio 2016 | 1.505.589,16 | ||
al 31 dicembre 2016 | 2.853.728,47 | ||
1.348.139,31 | |||
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2015: | |||
Accertati: | |||
al 1° gennaio 2016 | 16.515.916,78 | ||
al 31 dicembre 2016 | 11.950.807,78 | ||
4.565.109,00 | |||
Saldo effettivo dell'esercizio 2015 | 9.641.824,84 | ||
Saldo attivo al 31 dicembre 2016 | 8.046.292,90 |
.
Rendiconti
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2016 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO