
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2017
G.U.R.I. 30 dicembre 2017, n. 303
Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2018.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2018;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Articolo Unico
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2018, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:
1 - Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - Via Curiel, 34 Paullo (Mi)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Alprazolam | Kg. 200 | Kg. 4500 |
Bromazepam | Kg 400 | Kg 6500 |
Brotizolam | Kg 150 | Kg 150 |
Clonazepam | Kg 50 | Kg 2000 |
Clorazepato dipotassico | Kg 0 | Kg 3000 |
Clordiazepossido | Kg 300 | Kg 4000 |
Clordiazepossido cloridrato | Kg 300 | Kg 4000 |
Diazepam | Kg 1500 | Kg 15000 |
Estazolam | Kg 50 | Kg 400 |
Etizolam | Kg 50 | Kg 500 |
Flunitrazepam | Kg 50 | Kg 700 |
Flurazepam monocloridrato | Kg 1000 | Kg 1500 |
Flurazepam dicloridrato | Kg 50 | Kg 1000 |
Lorazepam | Kg 1000 | Kg 7000 |
Lormetazepam | Kg 1000 | Kg 2000 |
Medazepam | Kg 300 | Kg 5000 |
Midazolam | Kg 100 | Kg 1500 |
Midazolam cloridrato | Kg 100 | Kg 500 |
Midazolam maleato | Kg 100 | Kg 1000 |
Nitrazepam | Kg 100 | Kg 2000 |
Ossazepam | Kg 200 | Kg 15000 |
Prazepam | Kg 1500 | Kg 5000 |
Temazepam | Kg 2000 | Kg 12000 |
Triazolam | Kg 50 | Kg 200 |
Zolpidem tartrato | Kg 200 | Kg 3000 |
Clobazam | Kg 50 | Kg 500 |
.
2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - Viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (VI)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Bromazepam | Kg 150 | Kg 3150 |
Diazepam | Kg 1000 | Kg 24000 |
Clobazam | Kg 100 | Kg 1400 |
Clonazepam | Kg 100 | Kg 2400 |
Clordiazepossido | Kg 155 | Kg 7510 |
Clordiazepossido cloridrato | Kg 163 | Kg 1337 |
Delorazepam | Kg 250 | Kg 350 |
Estazolam | Kg 0 | Kg 400 |
Flunitrazepam | Kg 50 | Kg 200 |
Flurazepam | Kg 0 | Kg 1000 |
Flurazepam dicloridrato | Kg 0 | Kg 1400 |
Flurazepam monocloridrato | Kg 550 | Kg 4202 |
Ketazolam | Kg 0 | Kg 1500 |
Lorazepam | Kg 200 | Kg 2400 |
Midazolam | Kg 50 | Kg 1635 |
Midazolam cloridrato | Kg 0 | Kg 600 |
Midazolam maleato | Kg 0 | Kg 3750 |
Nitrazepam | Kg 200 | Kg 3800 |
Ossazepam | Kg 2000 | Kg 14000 |
Pentazocina | Kg 100 | Kg 1251 |
Pentazocina cloridrato | Kg 0 | Kg 4100 |
Prazepam | Kg 200 | Kg 3300 |
Temazepam | Kg 1000 | Kg 15000 |
Tetrazepam | Kg 0 | Kg 0 |
.
3 - Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (VA)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Pentazocina cloridrato | Kg 20 | Kg 300 |
Zopiclone | Kg 100 | Kg 3000 |
.
4 - Olon S.p.A. - Via Milano,186 - Garbagnate Milanese(MI)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Amfepramone cloridrato | Kg 0 | Kg 5000 |
Benzfetamina cloridrato | Kg 0 | Kg 1000 |
Fendimetrazina tartrato | Kg 0 | Kg 6000 |
Fentermina cloridrato | Kg 0 | Kg 6000 |
Pentazocina cloridrato | Kg 0 | Kg 500 |
.
5 - S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 - Como.
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Codeina fosfato emiidrata | Kg. 3784 | Kg.12162 |
Codeina bromidrato diidrato | Kg 278 | Kg 0 |
Diidrocodeina bitartrato | Kg. 746 | Kg.12687 |
Diidrocodeina idrorodanato | Kg. 1807 | Kg.602 |
Morfina solfato | Kg. 2000 | Kg. 667 |
Morfina cloridrato | Kg. 658 | Kg. 1974 |
Ossicodone cloridrato | Kg. 556 | Kg. 1667 |
Barbexaclone | Kg. 500 | Kg. 200 |
Sostanze incluse nelle Tabelle I, II, III, IV del DPR 309/90 da destinarsi ad uso sperimentale e ricerca | ||
Etilmorfina | Kg. 1 | Kg. 1 |
3-Monoacetilmorfina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Diacetilmorfina | Kg. 0,050 | Kg. 0,500 |
Acetildiidrocodeina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Acetorfina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Etorfina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Normorfina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Norcodeina | Kg. 0,200 | Kg. 0,200 |
Metilcodeina (codeina metil etere) | Kg. 0,020 | Kg. 0,020 |
Metadone | Kg. 1 | Kg. 1 |
.
6 - TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 - Ceriano Laghetto (MI)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Metadone cloridrato | Kg. 200 | Kg.1000 |
.
7 - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare: - Via Reginaldo Giuliani n. 201 - Firenze (MI)
Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
Cannabis infiorescenze | Kg. 250 | Kg.0 |
.
Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2017
Il direttore dell'ufficio centrale stupefacenti
APUZZO