
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 21 G.U.R.I. 2 maggio 2018, n. 100
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CO.NA.PO., CONFSAL VV.F.; l'organizzazione sindacale USB PI VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente | Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro) | Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro) | Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro) |
Ruolo degli operatori | |||
OPERATORE | 16,17 | 27,46 | 63,22 |
OPERATORE TECNICO | 16,41 | 27,87 | 64,15 |
OPERATORE PROFESSIONALE | 17,09 | 29,04 | 66,85 |
OPERATORE ESPERTO | 17,57 | 29,85 | 68,72 |
Ruolo degli assistenti | |||
ASSISTENTE | 18,52 | 31,45 | 72,40 |
ASSISTENTE CAPO | 18,67 | 31,71 | 73,02 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE | 18,82 | 31,97 | 73,61 |
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici | |||
VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 18,11 | 30,76 | 70,82 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 18,91 | 32,12 | 73,95 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 19,49 | 33,11 | 76,23 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 19,64 | 33,37 | 76,82 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO | 20,28 | 34,46 | 79,34 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO | 21,68 | 36,82 | 84,78 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 23,71 | 40,28 | 92,73 |
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici | |||
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE | 20,28 | 34,46 | 79,34 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE | 21,68 | 36,82 | 84,78 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71 | 40,28 | 92,73 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 23,86 | 40,54 | 93,32 |
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili | |||
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,11 | 30,76 | 70,82 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,91 | 32,12 | 73,95 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO | 19,49 | 33,11 | 76,23 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 19,64 | 33,37 | 76,82 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20,28 | 34,46 | 79,34 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 21,68 | 36,82 | 84,78 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 23,71 | 40,28 | 92,73 |
Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi | |||
ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E | 21,69 | 36,83 | 84,79 |
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili | |||
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE | 20,28 | 34,46 | 79,34 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE | 21,68 | 36,82 | 84,78 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71 | 40,28 | 92,73 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 23,86 | 40,54 | 93,32 |
Ruolo dei vigili del fuoco | |||
VIGILE DEL FUOCO | 17,09 | 29,04 | 66,85 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 17,57 | 29,85 | 68,72 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 17,73 | 30,11 | 69,33 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 17,89 | 30,39 | 69,96 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 18,04 | 30,64 | 70,55 |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto | |||
CAPO SQUADRA | 18,52 | 31,45 | 72,40 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 18,67 | 31,71 | 73,02 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 18,82 | 31,97 | 73,61 |
CAPO REPARTO | 19,02 | 32,31 | 74,39 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 19,28 | 32,75 | 75,39 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 19,43 | 33,00 | 75,98 |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 18,80 | 31,93 | 73,51 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 19,59 | 33,28 | 76,63 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 19,91 | 33,82 | 77,87 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 20,12 | 34,18 | 78,69 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 20,28 | 34,46 | 79,34 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO | 21,69 | 36,83 | 84,79 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 23,71 | 40,28 | 92,73 |
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB | - | 29,85 | 68,72 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | - | 30,11 | 69,33 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB | - | 30,39 | 69,96 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | 30,64 | 70,55 | |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
CAPO SQUADRA AIB | - | 31,45 | 72,40 |
CAPO REPARTO AIB | - | 32,31 | 74,39 |
CAPO REPARTO ESPERTO AIB | - | 32,75 | 75,39 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | 33,00 | 75,98 | |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 31,93 | 73,51 |
ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 33,28 | 76,63 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB | - | 34,46 | 79,34 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB | - | 36,83 | 84,79 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE | 39,98 | 92,43 |
.
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente | Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2016 (euro) |
Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2017 (euro) |
Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2018 (euro) |
Ruolo degli operatori | |||
OPERATORE | 17.470,55 | 17.606,03 | 18.035,15 |
OPERATORE TECNICO | 17.728,83 | 17.866,35 | 18.301,71 |
OPERATORE PROFESSIONALE | 18.473,53 | 18.616,93 | 19.070,65 |
OPERATORE ESPERTO | 18.990,06 | 19.137,42 | 19.603,86 |
Ruolo degli assistenti | |||
ASSISTENTE | 20.008,52 | 20.163,68 | 20.655,08 |
ASSISTENTE CAPO | 20.180,53 | 20.337,01 | 20.832,73 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE | 20.344,12 | 20.501,92 | 21.001,60 |
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici | |||
VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 19.569,32 | 19.721,12 | 20.201,84 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 20.438,80 | 20.597,32 | 21.099,28 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 21.066,22 | 21.229,66 | 21.747,10 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 21.229,67 | 21.394,43 | 21.915,83 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO | 21.927,02 | 22.097,18 | 22.635,74 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO | 23.428,79 | 23.610,47 | 24.185,99 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.627,82 | 25.826,66 | 26.456,06 |
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici | |||
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE | 21.927,02 | 22.097,18 | 22.635,74 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE | 23.428,79 | 23.610,47 | 24.185,99 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82 | 25.826,66 | 26.456,06 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29 | 25.991,45 | 26.624,81 |
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili | |||
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 19.569,32 | 19.721,12 | 20.201,84 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20.438,80 | 20.597,32 | 21.099,28 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO | 21.066,22 | 21.229,66 | 21.747,10 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 21.229,67 | 21.394,43 | 21.915,83 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 21.927,02 | 22.097,18 | 22.635,74 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 23.428,79 | 23.610,47 | 24.185,99 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.627,82 | 25.826,66 | 26.456,06 |
Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi | |||
ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E. 23 | 428,91 | 23.610,59 | 24.186,11 |
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili | |||
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE | 21.927,02 | 22.097,18 | 22.635,74 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE | 23.428,79 | 23.610,47 | 24.185,99 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82 | 25.826,66 | 26.456,06 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29 | 25.991,45 | 26.624,81 |
Ruolo dei vigili del fuoco | |||
VIGILE DEL FUOCO | 18.473,53 | 18.616,93 | 19.070,65 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 18.990,06 | 19.137,42 | 19.603,86 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 19.162,31 | 19.310,87 | 19.781,51 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 19.334,46 | 19.484,46 | 19.959,30 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 19.498,03 | 19.649,23 | 20.128,15 |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto | |||
CAPO SQUADRA | 20.008,52 | 20.163,68 | 20.655,08 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 20.180,53 | 20.337,01 | 20.832,73 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 20.344,12 | 20.501,92 | 21.001,60 |
CAPO REPARTO | 20.556,71 | 20.716,19 | 21.221,15 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 20.832,32 | 20.993,96 | 21.505,64 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 20.995,90 | 21.158,74 | 21.674,50 |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 20.315,66 | 20.473,22 | 20.972,18 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 21.176,59 | 21.340,87 | 21.861,07 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 21.520,98 | 21.687,90 | 22.216,50 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 21.746,33 | 21.915,05 | 22.449,17 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 21.927,02 | 22.097,18 | 22.635,74 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO | 23.428,91 | 23.610,59 | 24.186,11 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.627,82 | 25.826,66 | 26.456,06 |
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB | - | 19.137,42 | 19.603,86 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | - | 19.310,87 | 19.781,51 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB | - | 19.484,46 | 19.959,30 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB CON SCATTO CONVENZIONALE | 19.649,23 | 20.128,15 | |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
CAPO SQUADRA AIB | - | 20.163,68 | 20.655,08 |
CAPO REPARTO AIB | - | 20.716,19 | 21.221,15 |
CAPO REPARTO ESPERTO AIB | - | 20.993,96 | 21.505,64 |
CAPO REPARTO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE | 21.158,74 | 21.674,50 | |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 20.473,22 | 20.972,18 |
ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 21.340,87 | 21.861,07 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB | - | 22.097,18 | 22.635,74 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB | - | 23.610,59 | 24.186,11 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE | 25.823,06 | 26.452,46 |
.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.
Indennità di rischio
1. Le misure vigenti dell' indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative | Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro) |
Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro) |
Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro) |
Ruolo dei vigili del fuoco | |||
VIGILE DEL FUOCO | 1,58 | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 1,58 | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 1,58 | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 1,58 | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 1,58 | 4,90 | 15,42 |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto | |||
CAPO SQUADRA | 1,87 | 5,82 | 18,30 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 1,87 | 5,82 | 18,30 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 1,87 | 5,82 | 18,30 |
CAPO REPARTO | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 1,98 | 6,15 | 19,36 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 2,19 | 6,80 | 21,39 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 2,19 | 6,80 | 21,39 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO | 2,36 | 7,34 | 23,08 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO" | 2,58 | 8,01 | 25,20 |
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB | - | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | - | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB | - | 4,90 | 15,42 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | 4,90 | 15,42 | |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
CAPO SQUADRA AIB | - | 5,82 | 18,30 |
CAPO REPARTO AIB | - | 6,15 | 19,36 |
CAPO REPARTO ESPERTO AIB | - | 6,15 | 19,36 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | 6,15 | 19,36 | |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017) | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 6,15 | 19,36 |
ISPETTORE ANTINCENDI AIB | - | 6,15 | 19,36 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB | - | 6,80 | 21,39 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB | - | 7,34 | 23,08 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO" AIB | 8,01 | 25,20 |
.
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative | Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro) |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro) |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) |
Ruolo dei vigili del fuoco | |||
VIGILE DEL FUOCO | 425,10 | 428,42 | 438,94 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 425,10 | 428,42 | 438,94 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 425,10 | 428,42 | 438,94 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 425,10 | 428,42 | 438,94 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 425,10 | 428,42 | 438,94 |
Ruolo dei capi squadra e capi reparto | |||
CAPO SQUADRA | 504,54 | 508,49 | 520,97 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 504,54 | 508,49 | 520,97 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 504,54 | 508,49 | 520,97 |
CAPO REPARTO | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori | |||
VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 533,76 | 537,93 | 551,14 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 589,60 | 594,21 | 608,80 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 589,60 | 594,21 | 608,80 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO | 636,39 | 641,37 | 657,11 |
