
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/182 DELLA COMMISSIONE 12 febbraio 2021
G.U.U.E. 16 febbraio 2021, n. L 53
Decisione che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022. [notificata con il numero C(2021) 843] (1)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2021/2055)
Titolo sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/2055.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 92 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Al fine di stabilire un quadro finanziario appropriato per le risorse REACT-EU, è necessario stabilirne la ripartizione per ciascuno Stato membro sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per il 2021.
2) L'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce i criteri e la metodologia per l'assegnazione delle risorse REACT-EU.
3) Prima di applicare il metodo di assegnazione relativo alle risorse REACT-EU per l'anno 2021, dovrebbe essere assegnato un importo pari a 100 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, rispettivamente al Lussemburgo e a Malta, e un importo aggiuntivo specifico alle regioni ultraperiferiche, come indicato nell'allegato VII bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4) Per motivi di programmazione da parte degli Stati membri, la ripartizione specifica dovrebbe essere indicata in prezzi del 2018 per stabilire le risorse effettivamente disponibili al netto dell'importo destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e al sostegno alle spese amministrative. Per motivi di trasparenza, le ripartizioni dovrebbero essere espresse anche in prezzi correnti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 347 del 20.12.2013.
La ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 è stabilita nell'allegato.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021
Per la Commissione
ELISA FERREIRA
Membro della Commissione
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/2055)
ASSEGNAZIONE RISORSE REACT-EU 2021
(in EUR) | ||
2021 Prezzi 2018 | 2021 Prezzi correnti | |
BE | 243 915 691 | 258 845 283 |
BG | 411 187 534 | 436 355 501 |
CZ | 786 628 094 | 834 776 027 |
DK | 167 524 769 | 177 778 625 |
DE | 1 777 818 655 | 1 886 635 380 |
EE | 167 499 803 | 177 752 131 |
IE | 83 240 008 | 88 334 963 |
EL | 1 609 375 686 | 1 707 882 353 |
ES | 10 229 253 639 | 10 855 365 794 |
FR | 2 914 560 015 | 3 092 954 404 |
HR | 538 535 954 | 571 498 663 |
IT | 10 651 529 376 | 11 303 488 186 |
CY | 105 000 047 | 111 426 890 |
LV | 197 877 522 | 209 989 210 |
LT | 257 913 011 | 273 699 350 |
LU | 131 769 415 | 139 834 758 |
HU | 830 373 170 | 881 198 652 |
MT | 104 782 734 | 111 196 276 |
NL | 415 403 980 | 440 830 027 |
AT | 205 737 666 | 218 330 457 |
PL | 1 549 859 572 | 1 644 723 377 |
PT | 1 502 200 650 | 1 594 147 347 |
RO | 1 247 522 128 | 1 323 880 463 |
SI | 247 056 213 | 262 178 030 |
SK | 580 447 557 | 615 975 590 |
FI | 126 753 330 | 134 511 648 |
SE | 270 773 255 | 287 346 744 |
UE-27 | 37 354 539 474 | 39 640 936 129 |
.
ALLEGATO II
(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/2055)
ASSEGNAZIONE RISORSE REACT-EU 2022
(in EUR) | ||
2022 Prezzi 2018 | 2022 Prezzi correnti | |
BE | 65 678 817 | 71 092 864 |
BG | 129 016 223 | 139 651 309 |
CZ | 292 945 458 | 317 093 585 |
DK | 30 237 404 | 32 729 938 |
DE | 477 860 614 | 517 251 696 |
EE | 27 410 709 | 29 670 233 |
IE | 49 212 516 | 53 269 210 |
EL | 256 696 718 | 277 856 782 |
ES | 3 353 135 895 | 3 629 542 131 |
FR | 783 463 169 | 848 045 730 |
HR | 93 362 597 | 101 058 677 |
IT | 2 849 397 546 | 3 084 279 540 |
CY | 19 298 312 | 20 889 114 |
LV | 18 833 529 | 20 386 018 |
LT | 46 605 557 | 50 447 354 |
LU | 3 602 204 | 3 899 141 |
HU | 96 435 113 | 104 384 468 |
MT | 10 312 226 | 11 162 285 |
NL | 111 523 544 | 120 716 671 |
AT | 55 005 031 | 59 539 214 |
PL | 247 608 310 | 268 019 198 |
PT | 503 146 935 | 544 622 423 |
RO | 199 713 869 | 216 176 714 |
SI | 14 474 977 | 15 668 180 |
SK | 119 366 039 | 129 205 640 |
FI | 33 851 812 | 36 642 291 |
SE | 73 015 402 | 79 034 219 |
UE-27 | 9 961 210 526 | 10 782 334 625. |
.