Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/813 DELLA COMMISSIONE, 8 febbraio 2023

G.U.U.E. 17 aprile 2023, n. L 102

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 aprile 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 87, paragrafo 2 e l'articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il Belgio (Fiandre), la Cechia, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi e la Romania hanno deciso nei relativi piani strategici della PAC di trasferire per gli anni civili 2023-2026 una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la Slovacchia ha deciso nel suo piano strategico della PAC di ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per gli anni civili 2023-2026 e trasferire al FEASR il conseguente prodotto stimato della riduzione.

3) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, l'Ungheria, Malta, la Polonia e il Portogallo hanno deciso nei rispettivi piani strategici della PAC di trasferire una determinata percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti alle loro dotazioni nell'ambito del FEASR per gli anni civili 2024-2027.

4) A norma dell'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, la Bulgaria, la Cechia, l'Italia, la Lettonia e la Slovacchia hanno deciso di utilizzare fino al 5 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del suddetto regolamento per gli anni civili 2023-2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni per i pagamenti diretti.

5) Al fine di riflettere tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 nonché la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale di cui all'allegato XI del medesimo regolamento.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115.

7) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) 2021/2115 incidono sulla sua applicazione a partire dall'anno 2023, in particolare per quanto riguarda i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021. 

Art. 1

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:

1) nell'allegato V, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile «2023 2024 2025 2026 2027 e anni successivi
Belgio 471 996 006 469 703 014 469 703 014 467 410 022 494 925 924
Bulgaria 808 258 686 816 888 275 825 517 864 834 147 452 834 147 452
Cechia 823 533 615 823 533 615 823 533 615 802 159 932 844 907 297
Danimarca 806 313 404 817 524 179 814 937 077 817 524 179 862 367 277
Germania 4 424 125 913 4 374 968 959 4 301 233 527 4 178 341 140 4 915 695 459
Estonia 196 436 567 199 297 294 202 158 021 205 018 748 205 018 748
Irlanda 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996
Grecia 1 886 490 039 1 886 490 039 1 886 490 039 1 886 490 039 2 075 656 043
Spagna 4 874 879 750 4 882 179 366 4 889 478 982 4 896 778 599 4 896 778 599
Francia 6 736 440 037 6 736 440 037 6 736 440 037 6 736 440 037 7 285 000 537
Croazia 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237
Italia 3 496 243 863 3 496 243 863 3 496 243 863 3 496 243 863 3 622 529 155
Cipro 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540
Lettonia 331 043 657 334 864 681 339 685 706 344 506 729 363 483 744
Lituania 587 064 372 595 613 853 604 163 335 612 712 816 612 712 816
Lussemburgo 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827
Ungheria 1 347 402 452 1 347 402 452 1 347 402 452 1 347 402 452 1 243 185 165
Malta 9 590 135 9 590 135 9 590 135 9 590 135 4 594 021
Paesi Bassi 609 237 340 579 591 503 550 477 666 521 282 629 717 382 327
Austria 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846
Polonia 3 488 417 133 3 519 600 956 3 550 784 779 3 581 968 602 3 185 968 140
Portogallo 698 619 128 707 403 166 716 187 204 724 971 242 639 971 242
Romania 1 897 051 311 1 924 609 371 1 952 167 430 1 979 725 489 2 029 595 196
Slovenia 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052
Slovacchia 394 892 166 397 751 933 400 605 131 402 456 080 407 456 080
Finlandia 519 350 246 521 168 786 522 987 325 524 805 865 524 805 865
Svezia 686 131 966 686 360 116 686 588 267 686 816 417 686 816 417 »;

.

2) nell'allegato IX, le colonne relative agli anni civili 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile «2023 2024 2025 2026 2027 e anni successivi
Belgio 471 996 006 469 703 014 469 703 014 467 410 022 494 925 924
Bulgaria 805 700 866 814 330 455 822 960 044 831 589 632 831 589 632
Cechia 823 533 615 823 533 615 823 533 615 802 159 932 844 907 297
Danimarca 806 313 404 817 524 179 814 937 077 817 524 179 862 367 277
Germania 4 424 125 913 4 374 968 959 4 301 233 527 4 178 341 140 4 915 695 459
Estonia 196 436 567 199 297 294 202 158 021 205 018 748 205 018 748
Irlanda 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996
Grecia 1 702 494 039 1 702 494 039 1 702 494 039 1 702 494 039 1 891 660 043
Spagna 4 815 189 110 4 822 488 726 4 829 788 342 4 837 087 959 4 837 087 959
Francia 6 736 440 037 6 736 440 037 6 736 440 037 6 736 440 037 7 285 000 537
Croazia 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237
Italia 3 496 243 863 3 496 243 863 3 496 243 863 3 496 243 863 3 622 529 155
Cipro 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540
Lettonia 331 043 657 334 864 681 339 685 706 344 506 729 363 483 744
Lituania 587 064 372 595 613 853 604 163 335 612 712 816 612 712 816
Lussemburgo 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827
Ungheria 1 347 402 452 1 347 402 452 1 347 402 452 1 347 402 452 1 243 185 165
Malta 9 590 135 9 590 135 9 590 135 9 590 135 4 594 021
Paesi Bassi 609 237 340 579 591 503 550 477 666 521 282 629 717 382 327
Austria 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846
Polonia 3 488 417 133 3 519 600 956 3 550 784 779 3 581 968 602 3 185 968 140
Portogallo 698 441 539 707 225 577 716 009 615 724 793 653 639 793 653
Romania 1 897 051 311 1 924 609 371 1 952 167 430 1 979 725 489 2 029 595 196
Slovenia 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052
Slovacchia 399 892 166 402 751 933 405 605 131 407 456 080 407 456 080
Finlandia 519 350 246 521 168 786 522 987 325 524 805 865 524 805 865
Svezia 686 131 966 686 360 116 686 588 267 686 816 417 686 816 417 »;

.

3) nell'allegato XI, le colonne relative agli anni 2024-2027 e al totale 2023-2027 sono sostituite dalle seguenti:

Anno «2024 2025 2026 2027 Totale 2023-2027
Belgio 105 730 812 108 023 804 108 023 804 110 316 796 537 826 110
Bulgaria 282 162 644 282 162 644 282 162 644 282 162 644 1 411 630 220
Cechia 280 561 390 280 561 390 280 561 390 301 935 073 1 410 646 952
Danimarca 131 987 933 120 777 158 123 364 260 120 777 158 652 888 569
Germania 1 583 929 284 1 633 086 238 1 706 821 670 1 829 714 057 8 239 166 987
Estonia 88 016 648 88 016 648 88 016 648 88 016 648 440 098 240
Irlanda 311 640 628 311 640 628 311 640 628 311 640 628 1 558 204 140
Grecia 746 119 604 746 119 604 746 119 604 746 119 604 3 635 970 016
Spagna 1 080 382 825 1 080 382 825 1 080 382 825 1 080 382 825 5 403 084 125
Francia 2 008 000 570 2 008 000 570 2 008 000 570 2 008 000 570 10 039 187 350
Croazia 297 307 401 297 307 401 297 307 401 297 307 401 1 458 079 005
Italia 1 476 206 667 1 476 206 667 1 476 206 667 1 476 206 667 7 260 148 043
Cipro 23 770 514 23 770 514 23 770 514 23 770 514 118 852 570
Lettonia 135 677 801 135 942 597 136 207 392 136 472 188 687 045 151
Lituania 195 495 162 195 495 162 195 495 162 195 495 162 977 475 810
Lussemburgo 12 310 644 12 310 644 12 310 644 12 310 644 60 869 220
Ungheria 312 651 862 312 651 862 312 651 862 312 651 862 1 635 146 596
Malta 14 988 383 14 988 383 14 988 383 14 988 383 79 288 028
Paesi Bassi 181 413 356 211 059 193 240 173 030 269 368 067 1 082 999 015
Austria 520 024 752 520 024 752 520 024 752 520 024 752 2 600 123 760
Polonia 924 001 077 924 001 077 924 001 077 924 001 077 4 700 585 847
Portogallo 455 550 620 455 550 620 455 550 620 455 550 620 2 277 833 100
Romania 1 016 919 599 1 016 919 599 1 016 919 599 1 016 919 599 5 034 728 288
Slovenia 110 170 192 110 170 192 110 170 192 110 170 192 550 850 960
Slovacchia 264 077 909 264 077 909 264 077 909 264 077 909 1 316 911 545
Finlandia 354 549 956 354 549 956 354 549 956 354 549 956 1 772 751 780
Svezia 211 889 741 211 889 741 211 889 741 211 889 741 1 059 448 705
Totale UE-27 13 125 537 974 13 195 687 778 13 301 388 944 13 474 820 736 66 001 840 132
Assistenza tecnica 30 272 220 30 272 220 30 272 220 30 272 220 151 361 100
Totale 13 155 810 194 13 225 959 998 13 331 661 164 13 505 092 956 66 153 201 232 ».

.