
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 dicembre 2023, n. 1577
G.U.R.I. 30 gennaio 2024, n. 24
Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023. (Decreto n. 1577/2023).
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;
Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2021 n. 1015, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023», differenziato per aree disciplinari omogenee;
Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali «... valutano la condizione economica degli iscritti... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;
Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;
Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;
Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;
Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2022, n. 1406;
Decreta:
1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
Medica | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
Sanitaria | € 3.900 | € 2.900 | € 2.700 |
Scientifico-tecnologica | € 3.700 | € 2.900 | € 2.600 |
Umanistico-sociale | € 3.200 | € 2.800 | € 2.500 |
.
2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonchè le zone geografiche di riferimento delle regioni.
3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea
Spesa massima detraibile | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
.
4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2023
Il Ministro: BERNINI
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 80
ALLEGATO 1
Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare
CORSI DI LAUREA
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
Sanitaria | L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione |
Sanitaria | L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche |
Sanitaria | L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione |
Scientifico-Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
Scientifico-Tecnologica | L-17 | Scienze dell'architettura |
Scientifico-Tecnologica | L-2 | Biotecnologie |
Scientifico-Tecnologica | L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale |
Scientifico-Tecnologica | L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive |
Scientifico-Tecnologica | L-23 | Scienze e tecniche dell'edilizia |
Scientifico-Tecnologica | L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali |
Scientifico-Tecnologica | L-26 | Scienze e tecnologie alimentari |
Scientifico-Tecnologica | L-27 | Scienze e tecnologie chimiche |
Scientifico-Tecnologica | L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione |
Scientifico-Tecnologica | L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche |
Scientifico-Tecnologica | L-30 | Scienze e tecnologie fisiche |
Scientifico-Tecnologica | L-31 | Scienze e tecnologie informatiche |
Scientifico-Tecnologica | L-32 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura |
Scientifico-Tecnologica | L-34 | Scienze geologiche |
Scientifico-Tecnologica | L-35 | Scienze matematiche |
Scientifico-Tecnologica | L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali |
Scientifico-Tecnologica | L-4 | Disegno industriale |
Scientifico-Tecnologica | L-41 Statistica | |
Scientifico-Tecnologica | L-43 | Diagnostica per la conservazione dei beni culturali |
Scientifico-Tecnologica | L-7 | Ingegneria civile e ambientale |
Scientifico-Tecnologica | L-8 | Ingegneria dell'informazione |
Scientifico-Tecnologica | L-9 | Ingegneria industriale |
Scientifico-Tecnologica | L-P01 | Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio |
Scientifico-Tecnologica | L-P02 | Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali |
Scientifico-Tecnologica | L-P03 | Professioni tecniche industriali e dell'informazione |
Scientifico-Tecnologica | L-Sc. Mat. | Scienze dei materiali |
Umanistico-Sociale | L/GASTR | Scienze, culture e politiche della gastronomia |
Umanistico-Sociale | L-1 | Beni culturali |
Umanistico-Sociale | L-10 | Lettere |
Umanistico-Sociale | L-11 | Lingue e culture moderne |
Umanistico-Sociale | L-12 | Mediazione linguistica |
Umanistico-Sociale | L-14 | Scienze dei servizi giuridici |
Umanistico-Sociale | L-15 | Scienze del turismo |
Umanistico-Sociale | L-16 | Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione |
Umanistico-Sociale | L-18 | Scienze dell'economia e della gestione aziendale |
Umanistico-Sociale | L-19 | Scienze dell'educazione e della formazione |
Umanistico-Sociale | L-20 | Scienze della comunicazione |
Umanistico-Sociale | L-24 | Scienze e tecniche psicologiche |
Umanistico-Sociale | L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda |
Umanistico-Sociale | L-33 | Scienze economiche |
Umanistico-Sociale | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
Umanistico-Sociale | L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace |
Umanistico-Sociale | L-39 | Servizio sociale |
Umanistico-Sociale | L-40 | Sociologia |
Umanistico-Sociale | L-42 | Storia |
Umanistico-Sociale | L-5 | Filosofia |
Umanistico-Sociale | L-6 | Geografia |
Umanistico-Sociale | DS/1 (ex D.M. 509/1999) | Scienze della difesa e della sicurezza |
Umanistico-Sociale | L/DS (ex D.M. 270/2004) | Scienze della difesa e della sicurezza |
.
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AREA | CLASSE D | ENOMINAZIONE |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
Sanitaria | LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie |
Sanitaria | LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche |
Sanitaria | LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione |
Scientifico-Tecnologica | LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali |
Scientifico-Tecnologica | LM-11 | Scienze per la conservazione dei beni culturali |
Scientifico-Tecnologica | LM-12 | Design |
Scientifico-Tecnologica | LM-17 | Fisica |
Scientifico-Tecnologica | LM-18 | Informatica |
Scientifico-Tecnologica | LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica |
Scientifico-Tecnologica | LM-21 | Ingegneria biomedica |
Scientifico-Tecnologica | LM-22 | Ingegneria chimica |
Scientifico-Tecnologica | LM-23 | Ingegneria civile |
Scientifico-Tecnologica | LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi |
Scientifico-Tecnologica | LM-25 | Ingegneria dell'automazione |
Scientifico-Tecnologica | LM-26 | Ingegneria della sicurezza |
Scientifico-Tecnologica | LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni |
Scientifico-Tecnologica | LM-28 | Ingegneria elettrica |
Scientifico-Tecnologica | LM-29 | Ingegneria elettronica |
Scientifico-Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
Scientifico-Tecnologica | LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare |
Scientifico-Tecnologica | LM-31 | Ingegneria gestionale |
Scientifico-Tecnologica | LM-32 | Ingegneria informatica |
Scientifico-Tecnologica | LM-33 | Ingegneria meccanica |
Scientifico-Tecnologica | LM-34 | Ingegneria navale |
Scientifico-Tecnologica | LM-35 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
Scientifico-Tecnologica | LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura |
Scientifico-Tecnologica | LM-40 | Matematica |
Scientifico-Tecnologica | LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
Scientifico-Tecnologica | LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie |
Scientifico-Tecnologica | LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale |
Scientifico-Tecnologica | LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007) | Scienza e ingegneria dei materiali |
Scientifico-Tecnologica | LM-53 (ex D.M. 147/2021) | Ingegneria dei materiali |
Scientifico-Tecnologica | LM-54 | Scienze chimiche |
Scientifico-Tecnologica | LM-58 | Scienze dell'universo |
Scientifico-Tecnologica | LM-6 | Biologia |
Scientifico-Tecnologica | LM-60 | Scienze della natura |
Scientifico-Tecnologica | LM-61 | Scienze della nutrizione umana |
Scientifico-Tecnologica | LM-66 | Sicurezza informatica |
Scientifico-Tecnologica | LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate |
Scientifico-Tecnologica | LM-67. | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030) |
Scientifico-Tecnologica | LM-68 | Scienze e tecniche dello sport |
Scientifico-Tecnologica | LM-68. | Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030) |
Scientifico-Tecnologica | LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie |
Scientifico-Tecnologica | LM-7 | Biotecnologie agrarie |
Scientifico-Tecnologica | LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari |
Scientifico-Tecnologica | LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale |
Scientifico-Tecnologica | LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione |
Scientifico-Tecnologica | LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali |
Scientifico-Tecnologica | LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche |
Scientifico-Tecnologica | LM-75 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio |
Scientifico-Tecnologica | LM-79 | Scienze geofisiche |
Scientifico-Tecnologica | LM-8 | Biotecnologie industriali |
Scientifico-Tecnologica | LM-82 | Scienze statistiche |
Scientifico-Tecnologica | LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie |
Scientifico-Tecnologica | LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali |
Scientifico-Tecnologica | LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche |
Scientifico-Tecnologica | LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell'informazione |
Scientifico-Tecnologica | LM Sc. Mat. | Scienze dei materiali |
Scientifico-Tecnologica | LM Data | Data science |
Umanistico-Sociale | LM/GASTR | Scienze economiche e sociali della gastronomia |
Umanistico-Sociale | LM/SC-GIUR | Scienze Giuridiche |
Umanistico-Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
Umanistico-Sociale | LM-14 | Filologia moderna |
Umanistico-Sociale | LM-14. | Filologia moderna (abilitazione A043) |
Umanistico-Sociale | LM-15 | Filologia, letterature e storia dell'antichità |
Umanistico-Sociale | LM-16 | Finanza |
Umanistico-Sociale | LM-19 | Informazione e sistemi editoriali |
Umanistico-Sociale | LM-2 | Archeologia |
Umanistico-Sociale | LM-36 | Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia |
Umanistico-Sociale | LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane |
Umanistico-Sociale | LM-37. | Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045) |
Umanistico-Sociale | LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale |
Umanistico-Sociale | LM-39 | Linguistica |
Umanistico-Sociale | LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche |
Umanistico-Sociale | LM-45 | Musicologia e beni musicali |
Umanistico-Sociale | LM-45. | Musicologia e beni musicali (abilitazione A032) |
Umanistico-Sociale | LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici |
Umanistico-Sociale | LM-5 | Archivistica e biblioteconomia |
Umanistico-Sociale | LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi |
Umanistico-Sociale | LM-51 | Psicologia |
Umanistico-Sociale | LM-52 | Relazioni internazionali |
Umanistico-Sociale | LM-55 | Scienze cognitive |
Umanistico-Sociale | LM-56 | Scienze dell'economia |
Umanistico-Sociale | LM-57 | Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua |
Umanistico-Sociale | LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità |
Umanistico-Sociale | LM-62 | Scienze della politica |
Umanistico-Sociale | LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni |
Umanistico-Sociale | LM-64 | Scienze delle religioni |
Umanistico-Sociale | LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale |
Umanistico-Sociale | LM-76 | Scienze economiche per l'ambiente e la cultura |
Umanistico-Sociale | LM-77 | Scienze economico-aziendali |
Umanistico-Sociale | LM-78 | Scienze filosofiche |
Umanistico-Sociale | LM-80 | Scienze geografiche |
Umanistico-Sociale | LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo |
Umanistico-Sociale | LM-84 | Scienze storiche |
Umanistico-Sociale | LM-85 | Scienze pedagogiche |
Umanistico-Sociale | LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali |
Umanistico-Sociale | LM-88 | Sociologia e ricerca sociale |
Umanistico-Sociale | LM-89 | Storia dell'arte |
Umanistico-Sociale | LM-90 | Studi europei |
Umanistico-Sociale | LM-92 | Teorie della comunicazione |
Umanistico-Sociale | LM-93 | Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education |
Umanistico-Sociale | LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato |
Umanistico-Sociale | DS/S (ex D.M. 509/1999) | Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza |
Umanistico-Sociale | LM/DS (ex D.M. 270/2004) | Scienze della difesa e della sicurezza |
.
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Medica | LM-41 | Medicina e chirurgia |
Medica | LM-42 | Medicina veterinaria |
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
Scientifico-Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
Scientifico-Tecnologica | LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) |
Scientifico-Tecnologica | LM-13 | Farmacia e farmacia industriale |
Umanistico-Sociale | LMG/01 | Magistrali in giurisprudenza |
Umanistico-Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
.
ZONE GEOGRAFICHE DI RIFERIMENTO DELLE REGIONI
REGIONE | ZONA GEOGRAFICA |
ABRUZZO | CENTRO |
BASILICATA | SUD E ISOLE |
CALABRIA | SUD E ISOLE |
CAMPANIA | SUD E ISOLE |
EMILIA ROMAGNA | NORD |
FRIULI VENEZIA GIULIA | NORD |
LAZIO | CENTRO |
LIGURIA | NORD |
LOMBARDIA | NORD |
MARCHE | CENTRO |
MOLISE | SUD E ISOLE |
PIEMONTE | NORD |
PUGLIA | SUD E ISOLE |
SARDEGNA | SUD E ISOLE |
SICILIA | SUD E ISOLE |
TOSCANA | CENTRO |
TRENTINO ALTO ADIGE | NORD |
UMBRIA | CENTRO |
VALLE D'AOSTA | NORD |
VENETO | NORD |
.