
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
G.U.R.I. 30 aprile 2024, n. 100
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
ANNI e MESI | INDICI | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
dell'anno precedente | di due anni precedenti | ||
(Base 2015=100) | |||
2022 Media | 112,6 | ||
2023 Marzo | 118,0 | 7,4 | 14,2 |
Aprile | 118,4 | 7,9 | 14,2 |
Maggio | 118,6 | 7,2 | 14,5 |
Giugno | 118,6 | 6,0 | 14,3 |
Luglio | 118,7 | 5,7 | 13,9 |
Agosto | 119,1 | 5,2 | 13,8 |
Settembre | 119,3 | 5,1 | 14,2 |
Ottobre | 119,2 | 1,7 | 13,4 |
Novembre | 118,7 | 0,7 | 12,3 |
Dicembre | 118,9 | 0,6 | 12,0 |
2023 Media | 118,7 | ||
2024 Gennaio | 119,3 | 0,8 | 10,8 |
Febbraio | 119,3 | 0,7 | 9,7 |
Marzo | 119,4 | 1,2 | 8,6 |
.