
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
G.U.R.I. 6 agosto 2024, n. 183
Integrazione del comunicato relativo agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Nel comunicato citato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 25 luglio 2024, deve intendersi inserita la seguente tabella con riferimento al periodo 1978-2024 con i dati dell'indice FOI relativi al mese di giugno (base giugno 1978=100) e le variazioni percentuali dell'indice FOI per l'aggiornamento del canone di locazione tra i mesi di giugno degli anni a cavallo del 1984, misurate escludendo tale anno.
All. 2
Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2024 in base giugno 1978=100
Anno | Indici FOI base giugno 1978=100 | Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377) |
giugno 1978 | 100,0 | |
giugno 1979 | 114,7 | |
giugno 1980 | 138,4 | |
giugno 1981 | 166,9 | |
giugno 1982 | 192,3 | |
giugno 1983 | 222,9 | |
giugno 1984 | 247,8 | |
giugno 1985 | 269,4 | 142,4 |
giugno 1986 | 286,3 | 157,6 |
giugno 1987 | 298,1 | 168,2 |
giugno 1988 | 312,7 | 181,3 |
giugno 1989 | 334,5 | 201,0 |
giugno 1990 | 353,2 | 217,8 |
giugno 1991 | 377,7 | 239,8 |
giugno 1992 | 398,4 | 258,5 |
giugno 1993 | 415,2 | 273,5 |
giugno 1994 | 430,7 | 287,5 |
giugno 1995 | 455,8 | 310,1 |
giugno 1996 | 473,7 | 326,2 |
giugno 1997 | 480,5 | 332,3 |
giugno 1998 | 489,2 | 340,1 |
giugno 1999 | 496,5 | 346,6 |
giugno 2000 | 509,6 | 358,5 |
giugno 2001 | 524,2 | 371,5 |
giugno 2002 | 536,0 | 382,2 |
giugno 2003 | 548,3 | 393,3 |
giugno 2004 | 560,6 | 404,2 |
giugno 2005 | 569,7 | 412,5 |
giugno 2006 | 581,5 | 423,1 |
giugno 2007 | 590,5 | 431,3 |
giugno 2008 | 612,8 | 451,3 |
giugno 2009 | 615,1 | 453,3 |
giugno 2010 | 623,3 | 460,7 |
giugno 2011 | 637,1 | 473,1 |
giugno 2012 | 657,0 | 491,1 |
giugno 2013 | 665,1 | 498,4 |
giugno 2014 | 667,0 | 500,0 |
giugno 2015 | 666,3 | 499,5 |
giugno 2016 | 664,4 | 497,8 |
giugno 2017 | 671,7 | 504,4 |
giugno 2018 | 679,7 | 511,5 |
giugno 2019 | 683,1 | 514,6 |
giugno 2020 | 681,1 | 512,8 |
giugno 2021 | 690,4 | 521,0 |
giugno 2022 | 744,2 | 569,6 |
giugno 2023 | 788,8 | 609,8 |
giugno 2024 | 794,8 | 615,1 |
.