
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 dicembre 2017
G.U.R.I. 30 gennaio 2018, n. 24
Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017, recante: «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;
Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;
Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo Accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad euro 0,425 al minuto;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2017 recante «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017;
Viste le note della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017, con le quale viene segnalata l'inesattezza dei prezzi di talune sostanze presenti nella «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto determinati sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che al grammo;
Dato atto che nelle menzionate note viene altresì proposto di apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017 e, in particolare al punto 17 «Per le operazioni di smaltimento e sanificazione»:
a) allo scopo di contenere i costi a carico del paziente, diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto le sostanze ivi elencate rientrando nella maggior parte dei casi tra quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, prevede anche l'applicazione di un supplemento pari a 2,50 euro;
b) soppressione del termine «biologiche», in quanto termine eccessivamente generico con cui si potrebbe erroneamente intendere qualunque sostanza vegetale o animale;
Ritenuto di apportare le sopra descritte modifiche al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017;
Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, riprodurre integramente l'allegato A e l'allegato B in un testo aggiornato alle sopra riportate modifiche;
Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017;
Decreta:
1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 1 al presente decreto.
2. La «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 2 al presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2017
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2415
ALLEGATO 1
Tabella dei prezzi delle sostanze
Descrizione | Prezzo al grammo |
A | |
Acido acetilsalicilico | Euro 0,122 |
Acido ascorbico | Euro 0,059 |
Acido borico | Euro 0,110 |
Acido citrico | Euro 0,038 |
Acido cloridrico (diluito) | Euro 0,012 |
Acido fosforico | Euro 0,050 |
Acido glutammico | Euro 0,062 |
Acido lattico | Euro 0,077 |
Acido salicilico | Euro 0,049 |
Acido tannico (tannino) | Euro 0,195 |
Acido tartarico | Euro 0,071 |
Acido tricloro-acetico | Euro 0,205 |
Acqua depurata | Euro 0,002 |
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno) | Euro 0,007 |
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno) | Euro 0,007 |
Agar Agar | Euro 0,136 |
Allume | Euro 0,038 |
Aloe polvere | Euro 0,101 |
Altea (radice) polvere | Euro 0,034 |
Altea estratto fluido | Euro 0,049 |
Ammoniaca | Euro 0,012 |
Ammonio carbonato | Euro 0,030 |
Ammonio cloruro | Euro 0,037 |
Ammonio solfoittiolato | Euro 0,157 |
Anice | Euro 0,098 |
Anice stellato (badiana) | Euro 0,077 |
Argento nitrato | Euro 2,505 |
Argento proteinato | Euro 1,871 |
Argilla sterilizzata | Euro 0,014 |
Atropina solfato | Euro 31,223 |
B | |
Benzalconio cloruro | Euro 1,738 |
Bergamotto essenza | Euro 0,624 |
Bismuto carbonato basico | Euro 0,144 |
Bismuto nitrato basico (magistero) | Euro 0,209 |
Bismuto gallato basico (sottogallato) | Euro 0,273 |
Bismuto salicilato basico | Euro 0,105 |
Boldo polvere | Euro 0,093 |
Boldo estratto fluido | Euro 0,043 |
Borace Euro | 0,041 |
Burro di cacao | Euro 0,045 |
C | |
Caffeina | Euro 0,141 |
Calcio carbonato (precipitato) | Euro 0,036 |
Calcio cloruro (cristalli) | Euro 0,060 |
Calcio fosfato bibasico | Euro 0,037 |
Calcio glicerofosfato | Euro 0,237 |
Calcio idrossido | Euro 0,083 |
Calcio lattato | Euro 0,060 |
Camomilla comune | Euro 0,106 |
Canfora | Euro 0,074 |
Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017) | Euro 9,00 |
Carbone attivo | Euro 0,265 |
Carbone vegetale | Euro 0,034 |
Cascara estratto secco | Euro 0,117 |
Cedro essenza | Euro 0,459 |
Cellulosa acetoftalato | Euro 1,052 |
Cera bianca | Euro 0,045 |
China rossa corteccia | Euro 0,051 |
China estratto fluido | Euro 0,060 |
Chinidina solfato | Euro 1,339 |
Chinina cloridrato | Euro 2,972 |
Chinina solfato | Euro 1,596 |
Cloroformio | Euro 0,034 |
Codeina fosfato | Euro 19,470 |
Collodio | Euro 0,040 |
D | |
Diazepam | Euro 4,867 |
Difenidramina | Euro 1,361 |
E | |
Efedrina cloridrato | Euro 0,888 |
Eritromicina | Euro 1,256 |
Etere etilico (anestetico) | Euro 0,022 |
Eucaliptolo | Euro 0,252 |
Eucalipto essenza | Euro 0,162 |
F | |
Fenile salicilato | Euro 0,415 |
Fenolo | Euro 0,160 |
Fenolo liquido | Euro 0,060 |
Finocchio essenza | Euro 0,297 |
Frangula estratto secco | Euro 0,095 |
G | |
Garofano essenza | Euro 0,317 |
Gelatina | Euro 0,073 |
Genziana estratto fluido | Euro 0,061 |
Genziana tintura | Euro 0,060 |
Ginepro essenza | Euro 0,634 |
Glicerina | Euro 0,020 |
Glicole propilenico | Euro 0,039 |
Glucosio | Euro 0,022 |
Gomma adragante | Euro 0,239 |
Gomma arabica | Euro 0,060 |
Guaiacolo | Euro 0,221 |
I | |
Iodio | Euro 0,789 |
Iodoformio | Euro 0,498 |
Ipecacuana estratto fluido | Euro 1,478 |
L | |
Lanolina anidra | Euro 0,041 |
Lidocaina | Euro 0,490 |
Lidocaina cloridrato | Euro 0,298 |
Limone essenza | Euro 0,183 |
Lino semi | Euro 0,019 |
Lino farina | Euro 0,021 |
Liquirizia | Euro 0,055 |
Litio carbonato | Euro 0,452 |
M | |
Magnesio carbonato | Euro 0,033 |
Magnesio ossido | Euro 0,060 |
Magnesio solfato eptaidrato | Euro 0,024 |
Manna | Euro 0,086 |
Menta (foglie) | Euro 0,037 |
Menta essenza | Euro 0,313 |
Mentolo naturale | Euro 0,128 |
Metile-p-idrossibenzoato | Euro 0,205 |
Metile salicilato | Euro 0,091 |
Metionina | Euro 0,125 |
Morfina cloridrato | Euro 8,714 |
N | |
Nadololo | Euro 6,048 |
Naltrexone | Euro 22,320 |
Niaouli essenza (gomenolo) | Euro 0,160 |
Nicotinammide | Euro 0,075 |
O | |
Olio di arachidi | Euro 0,025 |
Olio di mandorle dolci | Euro 0,026 |
Olio di oliva | Euro 0,028 |
Olio di ricino | Euro 0,016 |
Olio di sesamo | Euro 0,028 |
Oxazepam | Euro 11,000 |
P | |
Pancreatina | Euro 0,124 |
Papaina | Euro 0,147 |
Papaverina cloridrato | Euro 1,874 |
Paracetamolo | Euro 0,135 |
Paraffina solida | Euro 0,024 |
Paraffina liquida | Euro 0,020 |
Perossido di idrogeno 100 vol. | Euro 0,007 |
Perossido di idrogeno 10 vol. | Euro 0,007 |
Pilocarpina cloridrato | Euro 18,095 |
Pino essenza | Euro 0,317 |
Pino gemme | Euro 0,050 |
Piperazina adipato | Euro 0,165 |
Poligala (virginiana radice) | Euro 0,062 |
Poligala estratto fluido | Euro 0,061 |
Polivinilpirrolidone | Euro 0,119 |
Potassio bromuro | Euro 0,100 |
Potassio cloruro | Euro 0,044 |
Potassio ioduro | Euro 0,424 |
Potassio permanganato | Euro 0,252 |
Potassio sulfoguaiacolato | Euro 0,144 |
Procaina cloridrato | Euro 0,580 |
R | |
Rabarbaro polvere | Euro 0,066 |
Rabarbaro estratto fluido | Euro 0,072 |
Ratania | Euro 0,039 |
Resorcina | Euro 0,216 |
S | |
Saccarina | Euro 0,095 |
Saccarosio | Euro 0,022 |
Senna foglia | Euro 0,029 |
Senna frutti | Euro 0,044 |
Sodio benzoato | Euro 0,053 |
Sodio bicarbonato | Euro 0,042 |
Sodio bromuro | Euro 0,169 |
Sodio citrato | Euro 0,052 |
Sodio cloruro | Euro 0,038 |
Sodio fosfato bibasico | Euro 0,022 |
Sodio glicerofosfato | Euro 0,089 |
Sodio ioduro | Euro 0,369 |
Sodio salicilato | Euro 0,055 |
Sodio solfato anidro | Euro 0,025 |
Sodio solfato decaidrato | Euro 0,010 |
Sodio stearato | Euro 0,038 |
Sodio tiosolfato | Euro 0,041 |
Solfadiazina | Euro 0,938 |
Solfanilammide | Euro 0,354 |
Solfo precipitato (magistero) | Euro 0,034 |
Solfo sublimato (fiori) | Euro 0,031 |
Sorbitolo puro | Euro 0,026 |
Sorbitolo soluzione al 70% | Euro 0,021 |
Spermaceti | Euro 0,046 |
Stearina | Euro 0,033 |
T | |
Talco | Euro 0,019 |
Teobromina | Euro 0,310 |
Teofillina | Euro 0,231 |
Terpina idrata | Euro 1,812 |
Timolo | Euro 0,254 |
V | |
Valeriana polvere | Euro 0,066 |
Valeriana tintura | Euro 0,065 |
Vaselina bianca | Euro 0,023 |
Z | |
Zinco ossido | Euro 0,029 |
Zinco solfato | Euro 0,058 |
Zucchero (v. saccarosio) | Euro 0,022 |