
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 gennaio 2018
G.U.R.I. 5 febbraio 2018, n. 29
Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2017, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili.
IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati danneggiati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici, individuati dall'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti i precedenti decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo e del 4 agosto 2017, recanti le anticipazioni ai comuni del rimborso dei minori gettiti relativi rispettivamente alla seconda rata semestrale del 2016 ed alla prima rata semestrale del 2017 dell'IMU e della TASI;
Ravvisata l'opportunità di procedere, per l'anno 2017, ad attribuire un ulteriore acconto, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito alla seconda rata;
Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2017 e per le predette finalità, sono stati stanziati 41,4 milioni di euro;
Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 16.324.236,00 euro, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, tenuto conto dei dati provvisori forniti dal Dipartimento della Protezione civile;
Ritenuto che il conguaglio definitivo per l'anno 2017 sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi;
Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 dicembre 2017;
Decreta:
Articolo Unico
Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito, riferito al secondo semestre 2017, dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è attribuito l'importo di 16.324.236,00 euro a titolo di ulteriore anticipazione - riferita alla seconda rata dell'anno 2017 - del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.
2. L'importo di 16.324.236,00 euro è attribuito, a titolo di anticipazione per l'anno 2017, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2017 ed è ripartito nella misura determinata pro-quota negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto.
3. L'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2017, sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2018
Il Ministro dell'interno: MINNITI
Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN
ALLEGATO 1
Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Anno 2017
(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)
Regioni a statuto ordinario | Provincia | Comune | Quote di contributo attribuite | ||
Abruzzo | |||||
1 | AQ | CAMPOTOSTO | 85.381,00 | ||
2 | AQ | CAPITIGNANO | 88.244,00 | ||
3 | AQ | MONTEREALE | 194.696,00 | ||
4 | TE | ROCCA SANTA MARIA | 23.479,00 | ||
5 | TE | VALLE CASTELLANA | 52.934,00 | ||
6 | TE | CORTINO | 30.260,00 | ||
7 | TE | CROGNALETO | 47.769,00 | ||
8 | TE | MONTORIO AL VOMANO | 367.965,00 | ||
Lazio | |||||
9 | RI | ACCUMOLI | 126.369,00 | ||
10 | RI | AMATRICE | 658.425,00 | ||
11 | RI | ANTRODOCO | 55.985,00 | ||
12 | RI | BORBONA | 29.432,00 | ||
13 | RI | BORGO VELINO | 18.553,00 | ||
14 | RI | CASTEL SANT'ANGELO | 13.627,00 | ||
15 | RI | CITTAREALE | 48.117,00 | ||
16 | RI | LEONESSA | 155.516,00 | ||
17 | RI | MICIGLIANO | 0,00 | ||
18 | RI | POSTA | 20.691,00 | ||
Marche | |||||
19 | AP | ACQUASANTA TERME | 94.775,00 | ||
20 | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 195.538,00 | ||
21 | AP | COMUNANZA | 58.055,00 | ||
22 | AP | COSSIGNANO | 29.260,00 | ||
23 | AP | FORCE | 35.343,00 | ||
24 | AP | MONTALTO delle MARCHE | 33.111,00 | ||
25 | AP | MONTEDINOVE | 13.005,00 | ||
26 | AP | MONTEGALLO | 74.492,00 | ||
27 | AP | MONTEMONACO | 39.770,00 | ||
28 | AP | PALMIANO | 4.817,00 | ||
29 | AP | ROCCAFLUVIONE | 33.517,00 | ||
30 | AP | ROTELLA | 21.274,00 | ||
31 | AP | VENAROTTA | 39.381,00 | ||
32 | FM | AMANDOLA | 202.689,00 | ||
33 | FM | MONTEFORTINO | 48.684,00 | ||
34 | MC | BOLOGNOLA | 30.551,00 | ||
35 | MC | CASTELSANTANGELO sul NERA | 194.684,00 | ||
36 | MC | CESSAPALOMBO | 30.679,00 | ||
37 | MC | FIASTRA (*) | 179.505,00 | ||
38 | MC | GUALDO | 51.310,00 | ||
39 | MC | PENNA SAN GIOVANNI | 70.753,00 | ||
40 | MC | PIEVE TORINA | 243.216,00 | ||
41 | MC | SAN GINESIO | 288.226,00 | ||
42 | MC | SANT'ANGELO in PONTANO | 61.897,00 | ||
43 | MC | SARNANO | 251.284,00 | ||
44 | MC | USSITA | 438.642,00 | ||
45 | MC | VALFORNACE (**) | 165.121,00 | ||
46 | MC | VISSO | 236.474,00 | ||
Umbria | |||||
47 | PG | CASCIA | 299.885,00 | ||
48 | PG | CERRETO DI SPOLETO | 61.472,00 | ||
49 | PG | MONTELEONE DI SPOLETO | 49.850,00 | ||
50 | PG | NORCIA | 684.104,00 | ||
51 | PG | POGGIODOMO | 18.780,00 | ||
52 | PG | PRECI | 132.838,00 | ||
53 | PG | SANT'ANATOLIA DI NARCO | 17.987,00 | ||
54 | PG | SCHEGGINO | 18.179,00 | ||
55 | PG | SELLANO | 48.018,00 | ||
56 | PG | VALLO DI NERA | 10.519,00 | ||
57 | TR | ARRONE | 7.496,00 | ||
58 | TR | FERENTILLO | 7.233,00 | ||
59 | TR | MONTEFRANCO | 9.662,00 | ||
60 | TR | POLINO | 5.175,00 | ||
TOTALE | 6.554.694,00 |
.
Legenda
(*) Il Comune di Fiastra (MC) ricomprende dal 1° gennaio 2017 l'ex Comune di Acquacanina, che è stato incorporato, divenendone una frazione
( **) Il Comune di Valfornace (MC) è di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana
ALLEGATO 2
Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017
(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)
Regioni a statuto ordinario | Provincia | Comune | Quote di contributo attribuite | |
Abruzzo | ||||
1 | TE | CAMPLI | 168.101,00 | |
2 | TE | CASTELLI | 58.019,00 | |
3 | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | 94.806,00 | |
4 | TE | TERAMO | 437.538,00 | |
5 | TE | TORRICELLA SICURA | 52.089,00 | |
6 | TE | TOSSICIA | 70.436,00 | |
Lazio | ||||
7 | RI | CANTALICE | 13.789,00 | |
8 | RI | CITTADUCALE | 140.127,00 | |
9 | RI | POGGIO BUSTONE | 2.828,00 | |
10 | RI | RIETI | 399.536,00 | |
11 | RI | RIVODUTRI | 3.717,00 | |
Marche | ||||
12 | AN | CERRETO D'ESI | 114.371,00 | |
13 | AN | FABRIANO | 80.526,00 | |
14 | FM | BELMONTE PICENO | 5.013,00 | |
15 | FM | FALERONE | 137.081,00 | |
16 | FM | MASSA FERMANA | 19.776,00 | |
17 | FM | MONSAMPIETRO MORICO | 17.048,00 | |
18 | FM | MONTAPPONE | 29.163,00 | |
19 | FM | MONTEFALCONE APPENNINO | 15.482,00 | |
20 | FM | MONTEGIORGIO | 88.703,00 | |
21 | FM | MONTELEONE DI FERMO | 4.480,00 | |
22 | FM | MONTELPARO | 29.855,00 | |
23 | FM | MONTE RINALDO | 0,00 | |
24 | FM | MONTE VIDON CORRADO | 11.608,00 | |
25 | FM | ORTEZZANO | 1.526,00 | |
26 | FM | SANTA VITTORIA IN MATENANO | 33.412,00 | |
27 | FM | SERVIGLIANO | 62.623,00 | |
28 | FM | SMERILLO | 5.373,00 | |
29 | AP | APPIGNANO DEL TRONTO | 29.868,00 | |
30 | AP | ASCOLI PICENO | 439.996,00 | |
31 | AP | CASTEL DI LAMA | 69.930,00 | |
32 | AP | CASTIGNANO | 57.224,00 | |
33 | AP | CASTORANO | 14.979,00 | |
34 | AP | COLLI DEL TRONTO | 45.880,00 | |
35 | AP | FOLIGNANO | 44.691,00 | |
36 | AP | MALTIGNANO | 37.774,00 | |
37 | AP | OFFIDA | 149.271,00 | |
38 | MC | APIRO | 121.691,00 | |
39 | MC | BELFORTE DEL CHIENTI | 53.282,00 | |
40 | MC | CALDAROLA | 157.527,00 | |
41 | MC | CAMERINO | 821.441,00 | |
42 | MC | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 15.965,00 | |
43 | MC | CASTELRAIMONDO | 288.191,00 | |
44 | MC | CINGOLI | 322.715,00 | |
45 | MC | COLMURANO | 76.837,00 | |
46 | MC | CORRIDONIA | 352.254,00 | |
47 | MC | ESANATOGLIA | 53.315,00 | |
48 | MC | FIUMINATA | 41.657,00 | |
49 | MC | GAGLIOLE | 35.887,00 | |
50 | MC | LORO PICENO | 109.743,00 | |
51 | MC | MACERATA | 459.126,00 | |
52 | MC | MATELICA | 331.852,00 | |
53 | MC | MOGLIANO | 177.110,00 | |
54 | MC | MONTE CAVALLO | 21.569,00 | |
55 | MC | MONTE SAN MARTINO | 24.709,00 | |
56 | MC | MUCCIA | 105.170,00 | |
57 | MC | PETRIOLO | 71.801,00 | |
58 | MC | PIORACO | 70.344,00 | |
59 | MC | POGGIO SAN VICINO | 3.911,00 | |
60 | MC | POLLENZA | 132.775,00 | |
61 | MC | RIPE SAN GINESIO | 33.682,00 | |
62 | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 636.574,00 | |
63 | MC | SEFRO | 29.862,00 | |
64 | MC | SERRAPETRONA | 58.601,00 | |
65 | MC | SERRAVALLE DI CHIENTI | 52.953,00 | |
66 | MC | TOLENTINO | 636.213,00 | |
67 | MC | TREIA | 202.503,00 | |
68 | MC | URBISAGLIA | 101.776,00 | |
Umbria | ||||
69 | PG | SPOLETO | 616.982,00 | |
TOTALE | 9.204.657,00 |
.
ALLEGATO 2-BIS)
Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017
(Art. 18-undecies, del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017)
Regioni a statuto ordinario | Provincia | Comune | Quote di contributo attribuite | |
Abruzzo | ||||
1 | AQ | BARETE | 2.483,00 | |
2 | AQ | CAGNANO AMITERNO | 21.977,00 | |
3 | AQ | PIZZOLI | 182.121,00 | |
4 | PE | FARINDOLA | 18.876,00 | |
5 | TE | CASTEL CASTAGNA | 6.638,00 | |
6 | TE | COLLEDARA | 76.971,00 | |
7 | TE | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 200.311,00 | |
8 | TE | PIETRACAMELA | 39.421,00 | |
9 | TE | FANO ADRIANO | 16.087,00 | |
TOTALE | 564.885,00 |