
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
G.U.R.S. 15 marzo 2019, n. 12
Rettifiche al decreto 16 gennaio 2019, concernente Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019.
Con decreto n. 10/Gab. del 6 marzo 2019 dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, sono state apportate le rettifiche ad errori al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019, già adottato con D.A. n. 4 del 16 gennaio 2019, quali di seguito elencate:
Rif. Voce | GURS | SITI | Descrizione pubblicata | Modifiche/Integrazioni di descrizione pubblicata | ||
pag. | rigo | pag. | rigo | |||
2.3.2.1 | 60 | 16 | 59 | 16 | euro 2.478,36 | euro 26,71 |
2.3.2.2 | 60 | 17 | 59 | 17 | euro 2.482,46 | euro 30,81 |
2.3.2.3 | 60 | 18 | 59 | 18 | euro 2.485,65 | euro 34,00 |
2.3.2.4 | 60 | 19 | 59 | 19 | euro 2.500,66 | euro 49,02 |
2.3.2.5 | 60 | 20 | 59 | 20 | euro 2.506,00 | euro 54,35 |
20.1.3.2 | 577 | 25 | 576 | 41 | elettronica | elettrodica |
20.1.3.3 | 577 | 26 | 576 | 42 | elettronica | elettrodica |
20.1.3.4 | 577 | 27 | 577 | 1 | elettronica | elettrodica |
20.7.37.1 | 598 | 27 | 597 | 23 | Cad. euro 93,03 | Per ogni prova su tre provini euro 279,09 Per ogni provino oltre i primi tre euro 93,03 |
20.7.37.2 | 598 | 28 | 597 | 55 | Cad. euro 120,14 | Per ogni prova su tre provini euro 360,42 Per ogni provino oltre i primi tre euro 120,14 |
20.7.37.3 | 598 | 29 | 597 | 26 | Cad. euro 160,19 | Per ogni prova su tre provini euro 480,57 Per ogni provino oltre i primi tre euro 160,19 |
20.7.38 | 599 | 7 | 597 | 33 | Cad. euro 115,34 | Per ogni prova su tre provini euro 346,02 Per ogni provino oltre i primi tre euro 115,34 |
20.7.39.1 | 599 | 14 | 598 | 7 | Cad. euro 64,09 | Per ogni prova su tre provini euro 192,27 Per ogni provino oltre i primi tre euro 64,09 |
20.7.39.2 | 599 | 16 | 598 | 9 | Cad. euro 82,40 | Per ogni prova su tre provini euro 247,72 Per ogni provino oltre i primi tre euro 82,40 |
20.7.39.3 | 599 | 18 | 598 | 11 | Cad. euro 110,91 | Per ogni prova su tre provini euro 332,73 Per ogni provino oltre i primi tre euro 110,91 |
20.7.40 | 599 | 25 | 598 | 18 | Cad. euro 250,76 | Per ogni prova su tre provini euro 752,28 Per ogni provino oltre i primi tre euro 250,76 |
20.7.41.1 | 599 | 31 | 598 | 24 | Cad. euro 250,76 | Per ogni prova su tre provini euro 752,28 Per ogni provino oltre i primi tre euro 250,76 |
20.7.41.2 | 599 | 32 | 598 | 25 | Cad. euro 274,62 | Per ogni prova su tre provini euro 823,86 Per ogni provino oltre i primi tre euro 274,62 |
.
N.d.R. Si riporta in allegato il decreto n. 10/Gab. del 6 marzo 2019 tratto dal sito dell'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità.