
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/344 DELLA COMMISSIONE, 24 febbraio 2022
G.U.U.E. 1 marzo 2022, n. L 62
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 per tenere conto di taluni risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG. [notificata con il numero C(2022) 964] (I testi in lingua ceca, francese, inglese, irlandese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Con la sentenza T-359/19 (2) il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione (3) per quanto riguarda il calcolo per l'anno civile 2017 delle emissioni specifiche medie di CO2 e dei risparmi certificati di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni per il costruttore Daimler AG e il raggruppamento Daimler AG.
2) Poiché le emissioni specifiche medie di CO2 e i risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione (4) sono stati determinati con le stesse modalità indicate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/583, è opportuno adeguare i valori fissati in tale decisione.
3) E' opportuno che i risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni e certificati in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (5), quali comunicati dagli Stati membri e verificati da Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG, siano presi in conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di tali entità nell'anno civile 2018.
4) E' necessario pertanto aumentare i risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni e certificati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 di 0,429 g CO2/km per Daimler AG e di 0,428 g CO2/km per il raggruppamento Daimler AG.
5) Le emissioni specifiche medie di CO2 e lo scostamento dall'obiettivo determinati per Daimler AG e per il raggruppamento Daimler AG nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 sono stati ricalcolati tenendo conto dell'aumento dei risparmi dovuti alle ecoinnovazioni. Occorre quindi adeguare le voci pertinenti.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 111 del 25.4.2019.
GU C 452 dell'8.11.2021.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell'11.4.2019).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015).
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 è così modificato:
1) Nella tabella 1, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Nome del costruttore | Raggruppamenti e deroghe | Numero di immatricolazioni | Massa media | Emissioni specifiche medie di CO2 | Obiettivo specifico per le emissioni | Scostamento dall'obiettivo | Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni | Fattore di correzione | Margine di errore |
«DAIMLER AG | P2 | 929 187 | 1 601,16 | 132,947 | 139,540 | -6,594 | 0,781 | 1,000 | 0,001 »; |
.
2) Nella tabella 2, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Nome del raggruppamento di costruttori | Raggruppamento | Numero di immatricolazioni | Massa media | Emissioni specifiche medie di CO2 | Obiettivo specifico per le emissioni | Scostamento dall'obiettivo | Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni | Fattore di correzione | Margine di errore |
«DAIMLER AG | P2 | 932 569 | 1 601,53 | 133,380 | 139,557 | -6,178 | 0,779 | 1,000 | 0,001 ». |
.
Destinatari
Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
1) | ADIDOR VOITURES SAS 2/4 Rue Hans List 78290 Croissy-sur-Seine FRANCIA |
2) | ALFA ROMEO SpA C.so Settembrini, 40 Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA |
3) | ALKE SRL via Vigonovese 123 35127 Padova ITALIA |
4) | Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG Alpenstraße 35 - 37 86807 Buchloe GERMANIA |
5) | Société des Automobiles Alpine SAS 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
6) | ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE Via Lanzo 27 10071 Borgaro Torinese ITALIA |
7) | Aston Martin Lagonda Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Aston Martin Lagonda of Europe GmbH Unterschweinstiege 2 - 14 60549 Frankfurt am Main GERMANIA |
8) | Audi AG Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
9) | Audi Hungaria Motor KFT Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
10) | Audi Sport GmbH Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
11) | Automobiles Citroen 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA |
12) | Automobiles Peugeot 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA |
13) | AVTOVAZ JSC Rappresentato nell'Unione da: CS AUTOLADA 211 Konevova 130 00 Praga 3 CECHIA |
14) | Bee Bee Automotive 182 RT Beaugé 72700 Rouillon FRANCIA |
15) | Bentley Motors Ltd. Zeppelinstrasse 1 85399 Hallbergmoos (München) GERMANIA |
16) | BLUECAR SAS 31-32 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCIA |
17) | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
18) | BMW M GmbH Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
19) | BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD Kriegsbergstraße 11 70174 Stuttgart GERMANIA |
20) | Bugatti Automobiles S.A.S Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
21) | Caterham Cars Ltd. 2 Kennet Road Dartford DA1 4QN Dartford REGNO UNITO |
22) | Chevrolet ITALIA SpA. Bahnhofsplatz 1IPC 39-12 65423 Rüsslesheim GERMANIA |
23) | FCA US LLC Rappresentato nell'Unione da: Fiat Chrysler Automobiles Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47 C.so Settembrini, 40 10135 Torino ITALIA |
24) | CNG-Technik GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
25) | Automobile Dacia SA Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
26) | DAIHATSU MOTOR CO LTD Rappresentato nell'Unione da: Toyota Motor Europe Avenue du Bourget 60 1140 Bruxelles BELGIO |
27) | Daimler AG Building 120, Mercedesstrasse 120 70546 Stuttgart-Untertuerkheim GERMANIA |
28) | FABBRICA DALLARA SRL Via Guglielmo Marconi 18 43040 Varano de' Melegari (PR) ITALIA |
29) | DFSK MOTOR CO LTD Rappresentato nell'Unione da: GIOTTI VICTORIA SRL Via Pisana 11/a 50021 Barberino Val d'Elsa (FI) ITALIA |
30) | Donkervoort Automobielen BV Pascallaan 96 8218 NJ Lelystad PAESI BASSI |
31) | DR Motor Company S.r.l S.S. 85 Venafrana, km 37,500 86070 Macchia d'Isernia (IS) ITALIA |
32) | ESAGONO ENERGIA SRL Via Puecher 9 20060 Pozzuolo Martesana (MI) ITALIA |
33) | Ferrari SpA Via Emilia Est 1163 41122 Modena ITALIA |
34) | FCA Italy SpA Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47 C.so Settembrini, 40 10135 Torino ITALIA |
35) | Ford India Private Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Ford Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
36) | Ford Motor Company of Australia Limited Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Köln GERMANIA |
37) | Ford Motor Company Niehl Plant, building Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
38) | Ford Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA |
39) | General Motors Holdings LLC Rappresentato nell'Unione da: KnowMotive Bouwhuispad 1 8121 PX Olst PAESI BASSI |
40) | GONOW AUTO CO LTD Via della Muratella 797 00054 Maccarese (RM) ITALIA |
41) | GOUPIL INDUSTRIE SA Route de Villeneuve 47320 Bourran FRANCIA |
42) | Great Wall Motor Company Ltd Rappresentato nell'Unione da: Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH Otto-Hahn-Straße 5 63128 Dietzenbach GERMANIA |
43) | Honda Automobile (China) Co., Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Honda Motor Europe Ltd. Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst BELGIO |
44) | Honda Automobile Thailand Co., Ltd Rappresentato nell'Unione da: Honda Motor Europe Ltd. Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst BELGIO |
45) | Honda Motor Co., Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Honda Motor Europe Ltd. Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst BELGIO |
46) | Honda Turkiye A.S. Rappresentato nell'Unione da: Honda Motor Europe Ltd. Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst BELGIO |
47) | Honda - UK Manufacturing Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Honda Motor Europe Ltd. Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst BELGIO |
48) | Hyundai Motor Company Rappresentato nell'Unione da: Hyundai Motor Europe GmbH Hyundai Platz 65428 Rüsslesheim GERMANIA |
49) | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentato nell'Unione da: Hyundai Motor Europe GmbH Hyundai Platz 65428 Rüsslesheim GERMANIA |
50) | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Hyundai Platz 65428 Rüsslesheim GERMANIA |
51) | Hyundai Motor Europe GmbH Hyundai Platz 65428 Rüsslesheim GERMANIA |
52) | ISUZU MOTORS LTD Bist 12 2630 Aartselaar BELGIO |
53) | ITALDESIGN GIUGIARO SpA via A. Grandi 25 10024 Moncalieri (TO) ITALIA |
54) | IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino ITALIA |
55) | Jaguar Land Rover Ltd. Rappresentato nell'Unione da: JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre Three Airport Avenue Shannon Industrial Estate V14 YH92 Shannon (Co. Clare) IRLANDA |
56) | KIA Corporation Rappresentato nell'Unione da: Kia Europe GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main GERMANIA |
57) | KIA Slovakia s.r.o. Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main GERMANIA |
58) | Koenigsegg Automotive AB Valhall Park 262 74 Angelholm SVEZIA |
59) | KTM-Sportmotorcycle AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen AUSTRIA |
60) | LADA Automobile GmbH Erlengrund 7 21614 Buxtehude GERMANIA |
61) | Automobili Lamborghini SpA. via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALIA |
62) | LONDON EV COMPANY Rappresentato nell'Unione da: Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT) Theres Svenssons Gata 7 41755 Goteborg SVEZIA |
63) | Lotus Cars Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT) Theres Svenssons Gata 7 41755 Göteborg SVEZIA |
64) | Magyar Suzuki Corporation Ltd. Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA |
65) | Mahindra & Mahindra Ltd Rappresentato nell'Unione da: Mahindra Europe srl Via Cancelliera, 35 00040 Ariccia (Roma) ITALIA |
66 | MAN Truck & Bus AG Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
67) | Maruti Suzuki India Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Magyar Suzuki Corporation Ltd. Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA |
68) | Maserati SpA Viale Ciro Menotti 322 41122 Modena ITALIA |
69) | Mazda Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da: Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr 1 61440 Oberursel/Taunus GERMANIA |
70) | McLaren Automotive Ltd. Chertsey Road Woking GU21 4YH Surrey REGNO UNITO |
71) | Mercedes-AMG GmbH Rappresentato nell'Unione da: Daimler AG Building 120 Mercedesstrasse 120 70546 Stuttgart-Untertuerkheim GERMANIA |
72) | MFTBC F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA |
73) | MG Motor UK Ltd. Rappresentato nell'Unione da: SAIC Motor Europe B.V. Professor W.H. Keesomlaan 12 1183 Amstelveen PAESI BASSI |
74) | MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION Rappresentato nell'Unione da: Daimler AG, Building 120 Mercedesstrasse 120 70546 Stuttgart-Untertuerkheim GERMANIA |
75) | Mitsubishi Motors Corporation MMC Rappresentato nell'Unione da: Mitsubishi Motors Europe B.V. Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
76) | Mitsubishi Motors Europe B.V. Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
77) | Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentato nell'Unione da: Mitsubishi Motors Europe B.V. Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI |
78) | Morgan Technologies Ltd. Pickersleigh Road Malvern Link Worcestershire WR14 2LL REGNO UNITO |
79) | Nissan International SA Rappresentato nell'Unione da: Ufficio di rappresentanza Renault Nissan Avenue des Arts/Kunstlaan 40 1040 Bruxelles BELGIO |
80) | Noble Automotive Ltd 24a Centurion Way Meridian Business Park Leicester LE19 1WH REGNO UNITO |
81) | Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz 1IPC 39-13 65423 Rüsslesheim GERMANIA |
82) | LADA Automobile GmbH Bahnhofsplatz 1IPC 39-13 65423 Rüsslesheim GERMANIA |
83) | Pagani Automobili SpA. Via dell'Artigianato 5 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALIA |
84) | PGO Automobiles ZA de la pyramide 30380 Saint Christol-Les-Alès FRANCIA |
85) | PIAGGIO & C SpA Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera (PI) ITALIA |
86) | Dr Ing hc F Porsche AG Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
87) | PSA Automobiles SA 2-10 boulevard de l'Europe 78300 Poissy FRANCIA |
88) | Renault S.A.S. Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA |
89) | Renault Trucks 99, Route de Lyon TER L10 0 01 69802 Saint Priest Cedex FRANCIA |
90) | Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Petuelring 130 80788 München GERMANIA |
91) | ROMANITAL SRL Via delle Industrie 107 90040 Isola delle Femmine (PA) ITALIA |
92) | SAIC MOTOR CORPORATION Dyapason Building, rue Robert Stumper 4 L2557 Luxembourg Luxembourg - Cloche d'Or LUSSEMBURGO |
93) | Seat SA Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
94) | Secma S.A.S. Rue Denfert Rochereau 59580 Aniche FRANCIA |
95) | Skoda Auto A.S. Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
96) | SsangYong Motor Company Rappresentato nell'Unione da: Ssangyong European Parts Center IABC 5253-5254 4814RD, Breda PAESI BASSI |
97) | STREETSCOOTER GmbH Jülicher Straße 191 52070 Aachen GERMANIA |
98) | Subaru Cooperation Rappresentato nell'Unione da: SUBARU EUROPE N.V./S.A Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem BELGIO |
99) | Suzuki Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da: Magyar Suzuki Corporation Ltd. 2500 Esztergom Schweidel Jozsef U52 UNGHERIA |
100) | Suzuki Motor Thailand Co. Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Magyar Suzuki Corporation Ltd. 2500 Esztergom Schweidel Jozsef U52 UNGHERIA |
101) | Tecno Meccanica Imola S.p.A Rappresentato nell'Unione da: Artega GmbH Artegastraße 1 33129 Delbrück GERMANIA |
102) | Tesla Motors Ltd. Rappresentato nell'Unione da: Tesla Motors Netherlands B.V. Burgemeester Stramanweg 122 1101 EN Amsterdam PAESI BASSI |
103) | Toyota Motor Europe NV/SA Avenue du Bourget, 60 1140 Bruxelles BELGIO |
104) | UAZ Moskovskoye shosse, 92 432034 Ulyanovsk RUSSIA |
105) | UNIVERS VE HELEM 14 rue Federico Garcia Lorca 32000 Auch FRANCIA |
106) | Volkswagen AG Casella postale 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA |
107) | Volvo Car Corporation VAK building Assar Gabrielssons väg 405 31 Göteborg SVEZIA |
.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
FRANS TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo