
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 gennaio 2023
G.U.R.I. 28 gennaio 2023, n. 23
Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.
IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Vista la nota Agret 06 prot. n. 5863 del 9 gennaio 2023 inerente «Avvio della gestione finanziaria - Art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;
Visti i pareri espressi nelle riunioni del 20 dicembre 2018, del 17 dicembre 2020, del 21 dicembre 2021, del 5 ottobre 2022 e del 16 e 20 dicembre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;
Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.
MAIS
SIAN | Varietà | Classe Fao | Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
21574 | Complicio | 200 | HT | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21578 | DKC3327 | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21579 | Zenance | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21586 | Officia | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21587 | DKC3434 | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21589 | DKC3532 | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21593 | DKC3937 | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21610 | DKC4038 | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21696 | SY Cube | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21721 | SY Commodus | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21722 | SY Fertilus | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21728 | Sukodra | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21730 | Fulmar | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21750 | Clamor | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21758 | Tonitrus | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21765 | SY Remus | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21766 | SY Altess | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21767 | SY Arax | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21770 | Romulus | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21771 | Vasilico | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21772 | Madani | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21773 | SY Granaris | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21868 | Javelo | 200 | HD | SeedGenetic GmbH |
21891 | Greenmount | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21892 | Beluga | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21893 | Bots | 200 | HD | SeedGenetic GmbH |
21894 | Cabestro | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21895 | Rooma | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21896 | Ismeri | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21897 | Strozzi | 200 | HD | SeedGenetic GmbH |
21903 | Wesley | 200 | HS | Limagrain Europe S.A. |
21908 | Barkley | 200 | HS | Limagrain Europe S.A. |
21913 | LG31252 | 200 | HT | Limagrain Europe S.A. |
21919 | Midnight | 200 | HS | Limagrain Europe S.A. |
21943 | Idyll | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21944 | Subroga | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21945 | Farmirella | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21946 | Babylon | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21948 | Mojave | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21949 | Magelan | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21951 | Turkoman | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21955 | Cohiba | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21957 | Alabama | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21991 | Rucano | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21992 | Traviata | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21994 | Subtila | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21996 | Conemara | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
21998 | Yurok | 200 | HT | SeedGenetic GmbH |
21999 | Yuma | 200 | HS | SeedGenetic GmbH |
22003 | Rucow | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22005 | Timbuktu | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22025 | Bourbon | 200 | HS | Mas Seeds |
22028 | Arrakis | 200 | HS | Mas Seeds |
22033 | MAS 282K | 200 | HS | Mas Seeds |
22034 | Sonata | 200 | HS | Mas Seeds |
22035 | Blakmamba | 200 | HS | Mas Seeds |
22036 | MAS 275L | 200 | HS | Mas Seeds |
22037 | MAS 314P | 200 | HS | Mas Seeds |
22039 | Tokamak | 200 | HS | Mas Seeds |
22040 | MAS 212B | 200 | HS | Mas Seeds |
22041 | Altima | 200 | HS | Mas Seeds |
22044 | Sunbelt | 200 | HT | Mas Seeds |
22048 | Stanley | 200 | HT | Mas Seeds |
22098 | Farmokone | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22102 | Nabucco | 200 | HT | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22106 | Bakuta | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22107 | Kombatan | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22108 | Parsifal | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22110 | Bayninja | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22111 | Farmazing | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH |
22119 | Valdragon | 200 | HT | Euralis Semences |
22123 | Scorecard | 200 | HT | Euralis Semences |
22125 | LBS1205 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22128 | LID3306C | 200 | HS | Euralis Semences |
22132 | LBS1993 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22133 | P7655 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22145 | P8390 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22147 | P8115 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22149 | BRV2770B | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22153 | INDEM1939 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22154 | P8317 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22155 | P8256 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22159 | BRV2814B | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22160 | BRV2931B | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22161 | LBS2550 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22163 | P8441 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22164 | P8303 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22166 | LBS2608 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22167 | P8660 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22170 | BRV2156B | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22171 | LBS2007 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22173 | INDEM1752 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22177 | P9002 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22183 | P8902 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22184 | P9256 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22185 | LBS3606 | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22232 | Wakefield | 200 | HS | Euralis Semences |
22281 | Obscuro | 200 | HS | Panam France SARL |
20890 | Butor | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21238 | Oxando | 200 | HS | Panam France SARL |
21615 | DKC4391WX | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21620 | DKC4238 | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21640 | Kweeker | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21650 | DKC5132 | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21682 | KWS Hypolito | 300 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21685 | Telemo | 300 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21686 | KWS Mikaelo | 300 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21776 | SY Margot | 300 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21838 | ISH314 | 300 | HS | Adriatica S.p.A, |
21839 | ISH315 | 300 | HS | Adriatica S.p.A, |
21964 | KWS Seducto | 300 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21965 | KWS Voltario | 300 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
22032 | Shadow | 300 | HS | Mas Seeds |
22046 | Komoe | 300 | HS | Mas Seeds |
22186 | P9320 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22190 | P9967 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22192 | P9944 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22193 | P9975 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22195 | INDEM1357 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22197 | P0260 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22198 | P0283 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22199 | LBS4716 | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22200 | LID5020C | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
21077 | Downhill | 300 | HS | Euralis Semences |
6092 | Madi | 300 | HT | Panam France SARL |
21652 | KWS Rogerio | 400 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21665 | Populario | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21669 | DKC5526 | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21786 | Dormo | 400 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21790 | SY Parago | 400 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21791 | Nicusor | 400 | HS | Syngenta France S.A.S. |
22201 | P0450 | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22202 | LID5505C | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22203 | LID6303C | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22204 | P0920 | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22236 | LID5410C | 400 | HS | Euralis Semences |
20101 | Williano | 400 | HS | RAGT 2N S.A.S. |
12245 | ZP341 | 400 | HT | Maize Research Institute "Zemun Polje" |
21542 | DKC6131 | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21617 | DKC5404WX | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21631 | KWS Nemo | 500 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21658 | KWS Marinero | 500 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21803 | SY Itaka | 500 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21807 | SY Giove | 500 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21811 | SY Boldor | 500 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21933 | LG31515 | 500 | HS | Limagrain Europe S.A. |
22206 | P0946 | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
10881 | Wichita | 500 | HS | American Genetics LTD |
21057 | Pignoletto Peila | 600 | HS | Planta Srl |
21544 | DKC6537 | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21551 | DKC6731 | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21634 | KWS Primato | 600 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21637 | Berlino | 600 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21638 | Pregiato | 600 | HS | KWS SAAT SE & Co. KGaA. |
21814 | SY Stonen | 600 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21815 | SY Brandon | 600 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21819 | Nores | 600 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21821 | Bruneor | 600 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21824 | SY Zoltan | 600 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21834 | ISH624 | 600 | HS | Adriatica S.p.A, |
22042 | MAS 674L | 600 | HS | Mas Seeds |
22210 | P1206 | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22214 | P1293 | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
22215 | P1410 | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl |
21535 | DKC6836SC | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21538 | DKC7236SC | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21555 | DKC7034 | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
21825 | Tuga | 700 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21827 | SY Caliber | 700 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21828 | SY Patrius | 700 | HS | Syngenta France S.A.S. |
21936 | LG31680 | 700 | HS | Limagrain Europe S.A. |
21937 | LG31688 | 700 | HS | Limagrain Europe S.A. |
20900 | SY Werner | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20902 | SY Helenor | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20911 | SY Topaze | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20917 | SY Gemini | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20920 | SY Diplomat | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20928 | SY Fabio | 300 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20898 | Findor | 200 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20923 | Conil | 300 | HS | Syngenta France S.A.S. |
20661 | Java | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20665 | Abeonia | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20666 | Taos | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20670 | Laguna | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20725 | Geologix | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20742 | Chimborazo | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20782 | Ethika | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20787 | Ipnotik | 200 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20658 | Chamas | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
20732 | Gargantua | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
19678 | Malacia | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
18230 | Quickfield | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
19673 | 7001C | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC. |
.
FRUMENTO DURO
Codice SIAN | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
21461 | Bourbon | Genetic Services S.R.L. |
.
FRUMENTO TENERO
Codice SIAN | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
21521 | Eurocity | Florimond Desprez |
21502 | RGT Romero | RAGT 2N S.A.S |
21493 | Pasodoble | Società Produttori Sementi S.p.A. |
21494 | Zandalee | Società Produttori Sementi S.p.A. |
21465 | SU Hycardi | Asur Plant Breeding SAS |
21464 | SU Marmiton | R.V. Venturoli S.R.L. Socio Unico e Asur Plant Breeding SAS |
.
ORZO POLISTICO
Codice SIAN | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
21522 | Partance | Florimond Desprez |
.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Codice SIAN | Varietà | Responsabile conservazione in purezza |
20701 | Terrapin Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21564 | Smart Evita KWS | Kws Italia S.p.A. |
21566 | Ameriva KWS | Kws Italia S.p.A. |
21570 | BTS 1715 | Betaseed Italia Srl |
21571 | BTS 2095 N | Betaseed Italia Srl |
21572 | BTS Smart 2815 N | Betaseed Italia Srl |
21591 | Kamzik Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21594 | Fd Manoir Smart | Florimond Desprez |
21595 | Manatee Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21602 | Agame Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21603 | Bucanneer Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21605 | Sparrow Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21606 | Pygmy Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21607 | Vaquita Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
21608 | Hoacin Smart | Sesvanderhave N.V./S.A. |
.
COLZA
Codice SIAN | Varietà | Ibrido | Tipo | Responsabile conservazione in purezza |
21447 | RP202 | HS | AE | Rapsodie s.a.s. |
21450 | Gypsie | HS | 00 | Rapsodie s.a.s. |
21451 | RP204 | HS | AE | Rapsodie s.a.s. |
21452 | R | HS | 00 | Rapsodie s.a.s. |
.
LINO
Codice SIAN | Varietà | Responsabile conservazione in purezza |
21427 | LS Anthocya | Laboulet Semences |
.
FORAGGERE
Codice SIAN | Specie | Varietà | Responsabile conservazione in purezza |
19533 | Fava cavallina | Castel del Monte | Genetic Services S.R.L. |
20518 | Favino | Melman | ISEA S.R.L. e Società Produttori Sementi S.p.A. |
19669 | Lupinella | San Demetrio | Natura S.R.L. |
20517 | Lupino bianco | Padel | ISEA S.R.L. e Società Produttori Sementi S.p.A. |
19688 | Veccia vellutata | Fiore | Natura S.R.L. |
.
2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».
Codice SIAN | Specie | Varietà | LISTA | Responsabile della conservazione in purezza |
4331 | Anguria | Raja | A | Meridiem Seeds S.L. |
4334 | Anguria | Dolcenina | A | Meridiem Seeds S.L. |
4296 | Basilico | Robur | A | Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola |
4242 | Cetriolo | Segura | A | ISI Sementi S.p.a. |
4280 | Cetriolo | Donnie | A | Blumen Group S.P.A. |
4205 | Lattuga | Incanto | A | Blumen Group S.P.A. |
4319 | Lattuga | Manila | A | Blumen Group S.P.A. |
4282 | Melanzana | Rosantica | A | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi |
4283 | Melanzana | Rosabella | A | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi |
4284 | Melanzana | Ariane | A | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi |
4337 | Melanzana | Hermosa | A | Meridiem Seeds S.L. |
4344 | Melanzana | Vigorox | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4335 | Melone | Mondrian | A | Meridiem Seeds S.L. |
4248 | Peperone | Adalgisa | A | Nirit Seeds Ltd |
4249 | Peperone | Adensia | A | Nirit Seeds Ltd |
4250 | Peperone | Mascagni | A | Nirit Seeds Ltd |
4251 | Peperone | Ras | A | Nirit Seeds Ltd |
4277 | Peperone | Emilio | A | ISI Sementi S.p.a. |
4298 | Peperone | Prospero | A | Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola |
4299 | Peperone | Furio | A | Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola |
4180 | Pomodoro | VV506 | A | Seeds Technologies D.M. Ltd |
4187 | Pomodoro | Liberty | A | Seeds Technologies D.M. Ltd |
4243 | Pomodoro | Ballarò | A | Nirit Seeds Ltd |
4244 | Pomodoro | Benes | A | Nirit Seeds Ltd |
4245 | Pomodoro | Cardellino | A | Nirit Seeds Ltd |
4246 | Pomodoro | Lubino | A | Nirit Seeds Ltd |
4247 | Pomodoro | Apeliotes | A | Nirit Seeds Ltd |
4252 | Pomodoro | Ribeca | A | Nirit Seeds Ltd |
4253 | Pomodoro | Carreras | A | Nirit Seeds Ltd |
4254 | Pomodoro | Piktorum | A | United Genetics Italia S.P.A. |
4255 | Pomodoro | Maicon | A | Seeds Technologies D.M. Ltd |
4266 | Pomodoro | Kissme | A | ISI Sementi S.p.a. |
4267 | Pomodoro | Aiace | A | Nirit Seeds Ltd |
4313 | Pomodoro | Longino | A | United Genetics Italia S.P.A. |
4314 | Pomodoro | AT73 | A | ISI Sementi S.p.a. |
4320 | Pomodoro | Vortex | A | Blumen Group S.P.A. |
4321 | Pomodoro | Babymunda | A | ISI Sementi S.p.a. |
4322 | Pomodoro | Aleatico | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4323 | Pomodoro | Camonero | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4325 | Pomodoro | Ruffito | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4326 | Pomodoro | Arabasco | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4327 | Pomodoro | Bowie | A | Meridiem Seeds S.L. |
4328 | Pomodoro | Castro | A | Meridiem Seeds S.L. |
4340 | Pomodoro | Extramar | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4341 | Pomodoro | Cartizze | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4343 | Pomodoro | Mascali | A | Tera Seeds Srl Cons. |
4303 | Zucca | Fat man | A | Blumen Group S.P.A. |
4310 | Zucca | TSX817 | A | Tokita Sementi Italia Srl |
4311 | Zucca | TSX820 | A | Tokita Sementi Italia Srl |
4112 | Zucchino | Karma | A | Progene Seed Società Semplice Agricola |
418 | 4 Zucchino | Diletta | A | Seeds Technologies D.M. Ltd |
4329 | Zucchino | Faber | A | Meridiem Seeds S.L. |
.
3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.
1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:
Codice SIAN | Specie | Vecchia denominazione | Nuova denominazione |
19672 | Mais | DKC6212 | Picuris |
.
