
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1748 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2024
G.U.U.E. 24 giugno 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 giugno 2024
Applicabile dal: 27 giugno 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (2) è stato adottato per contenere l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell'Unione conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento.
2) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (3) stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico.
3) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 la Commissione ha ricevuto domande di riconoscimento, presentate a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, da una serie di organismi di controllo.
4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate da «bio.inspecta AG», «Caucascert LLC», «CCPB Srl», «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», «CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos S.C.», «Control Union Certifications B.V.», «Ecocert SAS», «ECOGLOBE LLC», «FOOD SAFETY S.A.», «IMO Control Private Limited», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Mayacert S.A.», «Organic Control System LLC Subotica», «Organic Standard LLC», «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.», «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» e «Tse-Xin Organic Certification Corporation». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).
Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«bio.inspecta AG
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-161 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | - | - | x |
AF-BIO-161 | Afghanistan | x | - | - | x | - | - | x |
AL-BIO-161 | Albania | x | x | - | x | x | - | x |
AM-BIO-161 | Armenia | x | x | - | x | - | - | x |
AZ-BIO-161 | Azerbaigian | x | - | - | x | x | - | x |
BA-BIO-161 | Bosnia-Erzegovina | x | x | - | x | - | - | x |
BF-BIO-161 | Burkina Faso | x | - | - | x | - | - | x |
BJ-BIO-161 | Benin | x | - | - | x | - | - | x |
CI-BIO-161 | Costa d'Avorio | x | - | - | x | - | - | x |
CN-BIO-161 | Cina | x | x | - | x | - | - | x |
DZ-BIO-161 | Algeria | x | x | - | x | x | - | x |
EG-BIO-161 | Egitto | x | x | - | x | x | - | x |
ET-BIO-161 | Etiopia | x | - | - | x | - | - | x |
GE-BIO-161 | Georgia | x | x | - | x | x | - | x |
GH-BIO-161 | Ghana | x | - | - | x | - | - | x |
IR-BIO-161 | Iran | x | x | - | x | x | - | x |
KE-BIO-161 | Kenya | x | x | - | x | - | - | x |
KG-BIO-161 | Kirghizistan | x | x | - | x | x | - | x |
KZ-BIO-161 | Kazakhstan | x | x | - | x | x | - | x |
LB-BIO-161 | Libano | x | - | - | x | - | - | x |
MA-BIO-161 | Marocco | x | - | - | x | x | - | x |
MD-BIO-161 | Moldova | x | - | - | x | x | - | x |
ME-BIO-161 | Montenegro | x | - | - | x | - | - | x |
MK-BIO-161 | Macedonia del Nord | x | x | - | x | x | - | x |
NP-BIO-161 | Nepal | x | x | - | x | - | - | x |
PH-BIO-161 | Filippine | x | x | - | x | - | - | x |
RS-BIO-161 | Serbia | x | x | - | x | - | - | x |
RU-BIO-161 | Russia | x | x | - | x | x | - | x |
SN-BIO-161 | Senegal | x | - | - | x | - | - | x |
TH-BIO-161 | Thailandia | x | x | - | x | x | - | x |
TJ-BIO-161 | Tagikistan | x | - | - | x | x | - | x |
TR-BIO-161 | Turchia | x | x | - | x | x | - | x |
TZ-BIO-161 | Tanzania | x | x | - | x | - | - | x |
UA-BIO-161 | Ucraina | x | x | - | x | x | - | x |
UZ-BIO-161 | Uzbekistan | x | x | - | x | x | - | x |
VN-BIO-161 | Vietnam | x | x | - | x | - | - | x |
XK-BIO-161 | Kosovo (*) | x | x | - | x | x | - | x |
ZA-BIO-161 | Sud Africa | x | x | - | x | - | - | x |
.
Caucascert LLC
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
GE-BIO-117 | Georgia | x | x | - | x | - | x | x |
.
CCPB Srl
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-102 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | x | x | x |
AF-BIO-102 | Afghanistan | x | - | - | x | - | - | - |
AL-BIO-102 | Albania | x | x | - | x | x | x | x |
AM-BIO-102 | Armenia | x | - | - | x | - | - | - |
AZ-BIO-102 | Azerbaigian | x | x | - | x | x | x | x |
BF-BIO-102 | Burkina Faso | x | - | x | x | - | - | - |
BJ-BIO-102 | Benin | x | - | - | - | - | - | - |
BY-BIO-102 | Bielorussia | x | - | - | x | x | x | x |
CI-BIO-102 | Costa d'Avorio | x | - | x | x | - | - | - |
CM-BIO-102 | Camerun | x | - | x | x | - | - | - |
CN-BIO-102 | Cina | x | x | - | x | x | x | x |
DZ-BIO-102 | Algeria | x | x | - | x | x | x | x |
EG-BIO-102 | Egitto | x | x | - | x | x | x | x |
ET-BIO-102 | Etiopia | x | - | - | x | - | - | - |
GE-BIO-102 | Georgia | x | x | - | x | x | x | x |
GH-BIO-102 | Ghana | x | - | - | x | - | - | - |
HK-BIO-102 | Hong Kong | - | - | - | x | x | x | x |
IQ-BIO-102 | Iraq | x | x | - | x | x | x | x |
IR-BIO-102 | Iran | x | x | - | x | x | x | x |
JO-BIO-102 | Giordania | x | x | - | x | - | - | - |
KG-BIO-102 | Kirghizistan | x | x | - | x | x | - | x |
KM-BIO-102 | Comore | x | - | x | x | - | - | x |
KZ-BIO-102 | Kazakhstan | x | - | - | x | x | - | x |
LB-BIO-102 | Libano | x | x | - | x | x | x | x |
LY-BIO-102 | Libia | x | x | - | x | - | - | x |
MA-BIO-102 | Marocco | x | x | x | x | x | x | x |
MD-BIO-102 | Moldova | x | - | - | x | x | - | x |
MG-BIO-102 | Madagascar | x | - | x | x | - | - | x |
ML-BIO-102 | Mali | x | x | - | x | x | x | x |
MZ-BIO-102 | Mozambico | - | - | x | x | - | - | - |
NG-BIO-102 | Nigeria | x | - | - | x | - | - | x |
PH-BIO-102 | Filippine | x | x | - | x | x | x | x |
QA-BIO-102 | Qatar | x | x | - | x | - | x | |
RS-BIO-102 | Serbia | x | - | - | x | x | - | x |
RU-BIO-102 | Russia | x | - | - | x | x | - | x |
SA-BIO-102 | Arabia Saudita | x | x | - | x | x | x | x |
SC-BIO-102 | Seychelles | - | - | - | x | x | - | - |
SN-BIO-102 | Senegal | x | - | - | x | - | - | x |
SY-BIO-102 | Siria | x | x | - | x | x | x | x |
TG-BIO-102 | Togo | x | - | - | - | - | - | - |
TH-BIO-102 | Thailandia | x | - | - | x | x | - | x |
TJ-BIO-102 | Tagikistan | x | - | - | x | x | - | - |
TM-BIO-102 | Turkmenistan | x | - | - | x | x | - | x |
TN-BIO-102 | Tunisia | - | x | x | x° | x | x | x |
TR-BIO-102 | Turchia | x | x | - | x | x | x | x |
TZ-BIO-102 | Tanzania | - | - | x | x | - | - | - |
UA-BIO-102 | Ucraina | x | x | - | x | x | x | x |
UG-BIO-102 | Uganda | x | - | - | - | - | - | - |
UZ-BIO-102 | Uzbekistan | x | - | - | x | - | - | x |
VN-BIO-102 | Vietnam | x | x | x | x | x | x | x |
ZA-BIO-102 | Sud Africa | x | x | - | x | x | x | x |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un "°", che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (*1).
CERES Certification of Environmental Standards GmbH
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-140 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | - | - | x |
AF-BIO-140 | Afghanistan | x | - | - | x | - | - | x |
BF-BIO-140 | Burkina Faso | x | x | - | x | - | - | x |
BI-BIO-140 | Burundi | x | x | - | x | - | - | x |
BJ-BIO-140 | Benin | x | x | - | x | - | - | x |
BO-BIO-140 | Bolivia | x | x | - | x | - | - | x |
BR-BIO-140 | Brasile | x | x | - | x | - | - | x |
BY-BIO-140 | Bielorussia | x | x | - | x | - | - | x |
CD-BIO-140 | Repubblica democratica del Congo | x | x | - | x | - | - | x |
CL-BIO-140 | Cile | x° | x° | - | x° | - | - | x° |
CN-BIO-140 | Cina | x | x | x | x | - | - | x |
CO-BIO-140 | Colombia | x | x | x | x | - | - | x |
DO-BIO-140 | Repubblica dominicana | x | x | - | x | - | - | x |
EC-BIO-140 | Ecuador | x | x | - | x | - | - | x |
EG-BIO-140 | Egitto | x | x | - | x | - | - | x |
ET-BIO-140 | Etiopia | x | x | - | x | - | - | x |
GD-BIO-140 | Grenada | x | x | - | x | - | - | x |
GH-BIO-140 | Ghana | x | x | - | x | - | - | x |
GT-BIO-140 | Guatemala | x | x | - | x | - | - | x |
HK-BIO-140 | Hong Kong | x | x | - | x | - | - | x |
ID-BIO-140 | Indonesia | x | x | - | x | - | - | x |
IR-BIO-140 | Iran | x | x | - | x | - | - | x |
JM-BIO-140 | Giamaica | x | x | - | x | - | - | x |
KE-BIO-140 | Kenya | x | x | - | x | - | - | x |
KH-BIO-140 | Cambogia | x | x | - | x | - | - | x |
KZ-BIO-140 | Kazakhstan | x | x | - | x | - | - | x |
LA-BIO-140 | Laos | x | x | - | x | - | - | x |
LK-BIO-140 | Sri Lanka | x | x | - | x | - | - | x |
MD-BIO-140 | Moldova | x | x | - | x | - | x | x |
MM-BIO-140 | Myanmar/Birmania | x | x | - | x | - | - | x |
MX-BIO-140 | Messico | x | x | - | x | - | - | x |
MY-BIO-140 | Malaysia | x | x | - | x | - | - | x |
MZ-BIO-140 | Mozambico | x | x | - | x | - | - | x |
NA-BIO-140 | Namibia | x | x | - | x | - | - | x |
NG-BIO-140 | Nigeria | x | x | - | x | - | - | x |
NP-BIO-140 | Nepal | x | x | - | x | - | - | x |
PE-BIO-140 | Perù | x | x | x | x | - | - | x |
PG-BIO-140 | Papua Nuova Guinea | x | x | - | x | - | - | x |
PH-BIO-140 | Filippine | x | x | - | x | - | - | x |
PK-BIO-140 | Pakistan | x | x | - | x | - | - | x |
PY-BIO-140 | Paraguay | x | x | - | x | - | - | x |
RS-BIO-140 | Serbia | x | x | - | x | - | x | x |
RU-BIO-140 | Russia | x | x | - | x | - | - | x |
RW-BIO-140 | Ruanda | x | x | - | x | - | - | x |
SA-BIO-140 | Arabia Saudita | x | x | - | x | - | - | x |
SD-BIO-140 | Sudan | x | x | - | x | - | - | x |
SG-BIO-140 | Singapore | x | x | - | x | - | - | x |
SL-BIO-140 | Sierra Leone | x | x | - | x | - | - | x |
SN-BIO-140 | Senegal | x | x | - | x | - | - | x |
TG-BIO-140 | Togo | x | x | - | x | - | - | x |
TH-BIO-140 | Thailandia | x | x | - | x | - | - | x |
TR-BIO-140 | Turchia | x | x | - | x | - | x | x |
TT-BIO-140 | Trinidad e Tobago | x | x | - | x | - | - | x |
TW-BIO-140 | Taiwan | x | x | - | x | - | - | x |
TZ-BIO-140 | Tanzania | x | x | - | x | - | - | x |
UA-BIO-140 | Ucraina | x | x | - | x | - | - | x |
UG-BIO-140 | Uganda | x | x | - | x | - | - | x |
VN-BIO-140 | Vietnam | x | x | - | x | - | - | x |
ZA-BIO-140 | Sud Africa | x | x | - | x | - | x | x |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un "°", che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos S.C.
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
CO-BIO-104 | Colombia | x | - | - | x | - | - | - |
MX-BIO-104 | Messico | x | x | - | x | - | - | x |
.
Control Union Certifications B.V.
1. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-149 | Emirati arabi uniti | x | x | x | x | x | x | x |
AF-BIO-149 | Afghanistan | x | x | x | x | x | x | x |
AL-BIO-149 | Albania | x | x | x | x | x | x | x |
AM-BIO-149 | Armenia | x | x | x | x | x | x | x |
AO-BIO-149 | Angola | x | x | x | x | x | x | x |
AR-BIO-149 | Argentina | - | - | x | - | x | x | x |
AU-BIO-149 | Australia | - | x | x | x° | x | x | x |
AZ-BIO-149 | Azerbaigian | x | x | x | x | x | x | x |
BA-BIO-149 | Bosnia-Erzegovina | x | - | - | x | x | x | x |
BD-BIO-149 | Bangladesh | x | x | x | x | x | x | x |
BF-BIO-149 | Burkina Faso | x | x | x | x | x | x | x |
BH-BIO-149 | Bahrein | x | x | x | x | x | x | x |
BI-BIO-149 | Burundi | x | x | x | x | x | x | x |
BJ-BIO-149 | Benin | x | - | - | x | - | x | x |
BM-BIO-149 | Bermuda | x | x | x | x | x | x | x |
BN-BIO-149 | Brunei | x | x | x | x | x | x | x |
BO-BIO-149 | Bolivia | x | x | - | x | x | x | x |
BR-BIO-149 | Brasile | x | x | x | x | x | x | x |
BT-BIO-149 | Bhutan | x | x | x | x | x | x | x |
BW-BIO-149 | Botswana | x | - | - | x | x | x | x |
BY-BIO-149 | Bielorussia | x | x | x | x | x | x | x |
CA-BIO-149 | Canada | - | - | x | - | - | - | x° |
CD-BIO-149 | Repubblica democratica del Congo | x | x | x | x | x | x | x |
CH-BIO-149 | Svizzera | - | - | x | - | - | x° | x° |
CI-BIO-149 | Costa d'Avorio | x | x | x | x | x | x | x |
CK-BIO-149 | Isole Cook | x | x | x | x | x | x | x |
CL-BIO-149 | Cile | x° | x° | x | x° | x | - | x° |
CM-BIO-149 | Camerun | x | - | - | x | - | x | x |
CN-BIO-149 | Cina | x | x | x | x | x | x | x |
CO-BIO-149 | Colombia | x | x | x | x | x | x | x |
CR-BIO-149 | Costa Rica | - | x | x | x° | x | x | x |
CU-BIO-149 | Cuba | x | x | - | x | - | x | x |
CV-BIO-149 | Cabo Verde | x | - | - | x | - | x | x |
CW-BIO-149 | Curaçao | x | - | - | x | - | x | x |
DJ-BIO-149 | Gibuti | x | x | x | x | x | x | x |
DO-BIO-149 | Repubblica dominicana | x | x | x | x | x | x | x |
DZ-BIO-149 | Algeria | x | - | x | x | - | x | x |
EC-BIO-149 | Ecuador | x | x | x | x | x | x | x |
EG-BIO-149 | Egitto | x | x | x | x | x | x | x |
ER-BIO-149 | Eritrea | x | x | x | x | x | x | x |
ET-BIO-149 | Etiopia | x | x | x | x | x | x | x |
FJ-BIO-149 | Figi | x | x | x | x | x | x | x |
GD-BIO-149 | Grenada | x | x | x | x | x | x | x |
GE-BIO-149 | Georgia | x | x | x | x | x | x | x |
GH-BIO-149 | Ghana | x | x | x | x | x | x | x |
GM-BIO-149 | Gambia | x | x | - | x | - | x | x |
GN-BIO-149 | Guinea | x | x | x | x | x | x | x |
GY-BIO-149 | Guyana | x | x | x | x | x | x | x |
GT-BIO-149 | Guatemala | x | x | - | x | - | x | x |
HK-BIO-149 | Hong Kong | x | x | x | x | x | x | x |
HN-BIO-149 | Honduras | x | x | x | x | x | x | x |
HT-BIO-149 | Haiti | x | - | - | x | - | x | x |
ID-BIO-149 | Indonesia | x | x | x | x | x | x | x |
IN-BIO-149 | India | - | x | x | x | x | x | x |
IL-BIO-149 | Israele [1] | - | x | x | - | x | x | x |
IQ-BIO-149 | Iraq | x | x | x | x | - | x | x |
IR-BIO-149 | Iran | x | x | x | x | x | x | x |
JO-BIO-149 | Giordania | x | x | x | x | x | x | x |
JP-BIO-149 | Giappone | - | x | x | - | x | x | x° |
KE-BIO-149 | Kenya | x | - | x | x | - | x | x |
KG-BIO-149 | Kirghizistan | x | x | x | x | x | x | x |
KH-BIO-149 | Cambogia | x | x | x | x | x | x | x |
KR-BIO-149 | Repubblica di Corea | x | x | x | - | x | - | x° |
KW-BIO-149 | Kuwait | x | x | x | x | x | x | x |
KZ-BIO-149 | Kazakhstan | x | x | x | x | x | x | x |
LA-BIO-149 | Laos | x | x | x | x | x | x | x |
LB-BIO-149 | Libano | x | x | x | x | x | x | x |
LK-BIO-149 | Sri Lanka | x | x | x | x | x | x | x |
LR-BIO-149 | Liberia | x | x | x | x | x | x | x |
LS-BIO-149 | Lesotho | x | - | - | x | x | x | x |
MA-BIO-149 | Marocco | x | - | - | x | - | x | x |
MD-BIO-149 | Moldova | x | x | x | x | x | x | x |
MG-BIO-149 | Madagascar | x | x | x | x | x | x | x |
MK-BIO-149 | Macedonia del Nord | x | x | x | x | x | x | x |
ML-BIO-149 | Mali | x | x | x | x | x | x | x |
MM-BIO-149 | Myanmar/Birmania | x | x | x | x | x | x | x |
MN-BIO-149 | Mongolia | x | - | - | x | - | x | x |
MU-BIO-149 | Maurizio | x | x | x | x | x | x | x |
MV-BIO-149 | Maldive | x | - | x | x | - | x | x |
MW-BIO-149 | Malawi | x | - | - | x | x | x | x |
MX-BIO-149 | Messico | x | x | x | x | x | x | x |
MY-BIO-149 | Malaysia | x | x | x | x | x | x | x |
MZ-BIO-149 | Mozambico | x | x | x | x | x | x | x |
NA-BIO-149 | Namibia | x | x | - | x | x | x | x |
NE-BIO-149 | Niger | x | x | x | x | x | x | x |
NG-BIO-149 | Nigeria | x | x | x | x | x | x | x |
NI-BIO-149 | Nicaragua | x | x | x | x | - | x | x |
NP-BIO-149 | Nepal | x | x | x | x | x | x | x |
NZ-BIO-149 | Nuova Zelanda | - | - | x | - | x | - | x |
OM-BIO-149 | Oman | x | x | x | x | x | x | x |
PA-BIO-149 | Panama | x | x | x | x | x | x | x |
PE-BIO-149 | Perù | x | x | x | x | x | x | x |
PF-BIO-149 | Polinesia francese | x | x | x | x | x | x | x |
PG-BIO-149 | Papua Nuova Guinea | x | x | x | x | x | x | x |
PH-BIO-149 | Filippine | x | x | x | x | x | x | x |
PK-BIO-149 | Pakistan | x | x | x | x | x | x | x |
PS-BIO-149 | Territorio palestinese occupato | x | x | x | x | x | x | x |
PY-BIO-149 | Paraguay | x | x | x | x | x | x | x |
QA-BIO-149 | Qatar | x | x | - | x | x | x | x |
RS-BIO-149 | Serbia | x | x | x | x | x | x | x |
RU-BIO-149 | Russia | x | x | x | x | x | x | x |
RW-BIO-149 | Ruanda | x | x | x | x | x | x | x |
SA-BIO-149 | Arabia Saudita | x | x | x | x | - | x | x |
SB-BIO-149 | Isole Salomone | x | - | - | x | - | x | x |
SC-BIO-149 | Seychelles | x | x | x | x | x | x | x |
SD-BIO-149 | Sudan | x | x | - | x | - | x | x |
SG-BIO-149 | Singapore | x | x | x | x | x | x | x |
SL-BIO-149 | Sierra Leone | x | x | x | x | x | x | x |
SN-BIO-149 | Senegal | x | - | - | x | - | x | x |
SO-BIO-149 | Somalia | x | x | x | x | x | x | x |
SR-BIO-149 | Suriname | x | - | - | x | - | x | x |
SS-BIO-149 | Sud Sudan | x | x | x | x | x | x | x |
ST-BIO-149 | Sao Tomé e Principe | x | x | x | x | x | x | x |
SV-BIO-149 | El Salvador | x | x | x | x | - | x | x |
SY-BIO-149 | Siria | x | x | x | x | x | x | x |
SZ-BIO-149 | Eswatini | x | - | - | x | x | x | x |
TD-BIO-149 | Ciad | x | x | x | x | x | x | x |
TG-BIO-149 | Togo | x | - | - | x | - | x | x |
TH-BIO-149 | Thailandia | x | x | x | x | x | x | x |
TJ-BIO-149 | Tagikistan | x | x | x | x | x | x | x |
TL-BIO-149 | Timor Leste | x | x | x | x | x | x | x |
TM-BIO-149 | Turkmenistan | x | x | x | x | x | x | x |
TN-BIO-149 | Tunisia | - | x | x | - | x | x | x |
TO-BIO-149 | Tonga | - | x | - | - | - | x | x |
TR-BIO-149 | Turchia | x | x | x | x | x | x | x |
TV-BIO-149 | Tuvalu | - | - | - | - | - | x | x |
TW-BIO-149 | Taiwan | x | - | - | x | - | x | x |
TZ-BIO-149 | Tanzania | x | x | x | x | x | x | x |
UA-BIO-149 | Ucraina | x | x | x | x | x | x | x |
UG-BIO-149 | Uganda | x | x | x | x | x | x | x |
US-BIO-149 | Stati Uniti | - | - | x | - | - | - | x° |
UY-BIO-149 | Uruguay | x | x | x | x | x | x | x |
UZ-BIO-149 | Uzbekistan | x | x | x | x | x | x | x |
VE-BIO-149 | Venezuela | x | x | x | x | x | x | x |
VN-BIO-149 | Vietnam | x | x | x | x | x | x | x |
VU-BIO-149 | Vanuatu | x | - | - | x | - | x | x |
WS-BIO-149 | Samoa | x | - | - | x | - | x | x |
XK-BIO-149 | Kosovo* | x | x | x | x | x | x | x |
YE-BIO-149 | Yemen | x | x | x | x | x | x | x |
ZA-BIO-149 | Sud Africa | x | x | x | x | x | x | x |
ZM-BIO-149 | Zambia | x | x | x | x | x | x | x |
ZW-BIO-149 | Zimbabwe | x | - | - | x | x | x | X |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un "°", che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ecocert SAS
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AD-BIO-154 | Andorra | x | - | - | x | - | x | x |
AE-BIO-154 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | x | x | x |
AL-BIO-154 | Albania | x | - | - | x | - | - | x |
AM-BIO-154 | Armenia | x | x | - | x | - | x | x |
AR-BIO-154 | Argentina | - | - | - | - | x | x | - |
AZ-BIO-154 | Azerbaigian | x | - | - | x | - | x | - |
BA-BIO-154 | Bosnia-Erzegovina | x | - | - | x | x | - | x |
BD-BIO-154 | Bangladesh | x | x | - | x | x | x | x |
BF-BIO-154 | Burkina Faso | x | x | - | x | x | - | x |
BH-BIO-154 | Bahrein | x | x | - | x | - | - | - |
BI-BIO-154 | Burundi | x | - | - | x | - | - | x |
BJ-BIO-154 | Benin | x | x | - | x | - | - | x |
BL-BIO-154 | Saint-Barthélemy | x | x | - | x | x | - | - |
BR-BIO-154 | Brasile | x | x | - | x | x | x | x |
BS-BIO-154 | Bahamas | x | - | - | x | - | - | - |
BT-BIO-154 | Bhutan | x | - | - | x | - | x | x |
BW-BIO-154 | Botswana | x | - | - | x | x | - | x |
BZ-BIO-154 | Belize | x | - | - | x | - | - | x |
CD-BIO-154 | Repubblica democratica del Congo | x | - | - | x | - | - | x |
CG-BIO-154 | Congo | x | - | - | x | - | - | - |
CI-BIO-154 | Costa d'Avorio | x | x | - | x | x | - | - |
CL-BIO-154 | Cile | x° | x° | - | x° | x | - | x° |
CM-BIO-154 | Camerun | x | x | - | x | - | - | - |
CN-BIO-154 | Cina | x | x | - | x | x | x | x |
CO-BIO-154 | Colombia | x | x | - | x | x | - | x |
CU-BIO-154 | Cuba | x | x | - | x | x | - | x |
CV-BIO-154 | Cabo Verde | x | - | - | x | - | - | - |
DM-BIO-154 | Dominica | x | - | - | - | - | - | - |
DZ-BIO-154 | Algeria | x | - | - | x | - | x | x |
EC-BIO-154 | Ecuador | x | x | - | x | x | - | x |
EG-BIO-154 | Egitto | x | x | - | x | x | x | x |
ET-BIO-154 | Etiopia | x | x | - | x | x | - | x |
FJ-BIO-154 | Figi | x | - | - | x | - | - | x |
GA-BIO-154 | Gabon | x | - | - | x | - | - | - |
GE-BIO-154 | Georgia | x | - | - | x | x | - | - |
GH-BIO-154 | Ghana | x | - | - | x | x | - | x |
GM-BIO-154 | Gambia | x | - | - | x | - | - | - |
