
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE, 19 agosto 2021
G.U.U.E. 20 agosto 2021, n. L 297
Regolamento che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/3121)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 settembre 2021
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4, e l'articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 di detto regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.
2) Al fine di dare attuazione all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno specificare il contenuto del certificato cui fa riferimento tale disposizione, nonché i mezzi tecnici con cui il certificato deve essere rilasciato.
3) Inoltre, ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire nel presente regolamento l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti che sono competenti per eseguire tali controlli e rilasciare tale certificato nei paesi terzi.
4) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018.
Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/2119, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2240)
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848 («il certificato»).
Il certificato:
a) è rilasciato con le modalità seguenti:
i) secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento;
ii) in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (1);
iii) apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
b) consente l'identificazione:
i) dell'operatore, del gruppo di operatori o dell'esportatore coperti dal certificato, compreso l'elenco dei membri di un gruppo di operatori;
ii) della categoria di prodotti coperti dal certificato, classificati secondo le stesse modalità di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; e
iii) del periodo di validità;
c) attesta che l'attività dell'operatore, del gruppo di operatori o dell'esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e d) è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
1. L'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell'allegato II del presente regolamento. L'elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuto:
a) il nome e il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
b) le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascun paese terzo;
c) i paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da un riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 48 di detto regolamento;
d) la durata del riconoscimento; e
e) le eccezioni al riconoscimento, se del caso.
2. Informazioni dettagliate concernenti l'indirizzo postale, l'indirizzo del sito Internet e l'indirizzo email di contatto dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, nonché il nome dell'organismo di accreditamento che concede l'accreditamento a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all'agricoltura biologica.
Entrata in vigore e applicazione
(integrato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/2119, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2240)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L'articolo 1, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L'articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Allegato sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2240.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1748, integrato e modificato dagli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/2140, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2794 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3121)
Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848
Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai codici seguenti:
A : vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
B : animali e prodotti animali non trasformati;
C : alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
D : prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
E : mangimi;
F : vino;
G : altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti.
Informazioni concernenti l'indirizzo postale, l'indirizzo del sito Internet e l'indirizzo email di contatto dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, nonché il nome dell'organismo di accreditamento che concede il suo accreditamento, sono reperibili sul sito web della Commissione dedicato all'agricoltura biologica.
Nome dell'autorità o dell'organismo di controllo:
A CERT European Organization for Certification S.A.
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-171 | Emirati arabi uniti | x | x | x | x | x | - | x |
AL-BIO-171 | Albania | x | x | x | x | x | - | x |
AM-BIO-171 | Armenia | x | x | x | x | x | - | x |
AZ-BIO-171 | Azerbaigian | x | x | x | x | x | - | x |
BF-BIO-171 | Burkina Faso | x | x | x | x | x | - | x |
BT-BIO-171 | Bhutan | x | x | x | x | x | - | x |
BY-BIO-171 | Bielorussia | x | x | x | x | x | - | x |
CL-BIO-171 | Cile | x° | x° | x | x° | x | - | x° |
CN-BIO-171 | Cina | x | x | x | x | x | - | x |
DO-BIO-171 | Repubblica dominicana | x | x | x | x | x | - | x |
EC-BIO-171 | Ecuador | x | x | x | x | x | - | x |
EG-BIO-171 | Egitto | x | x | x | x | x | - | x |
ET-BIO-171 | Etiopia | x | x | x | x | x | - | x |
GD-BIO-171 | Grenada | x | x | x | x | x | - | x |
GE-BIO-171 | Georgia | x | x | x | x | x | - | x |
GH-BIO-171 | Ghana | x | x | x | x | x | - | x |
ID-BIO-171 | Indonesia | x | x | x | x | x | - | x |
IN-BIO-171 | India | - | x | x | x | x | - | x |
IR-BIO-171 | Iran | x | x | x | x | x | - | x |
JM-BIO-171 | Giamaica | x | x | x | x | x | - | x |
KE-BIO-171 | Kenya | x | x | x | x | x | - | x |
KG-BIO-171 | Kirghizistan | x | x | x | x | x | - | x |
KW-BIO-171 | Kuwait | x | x | x | x | x | - | x |
KZ-BIO-171 | Kazakhstan | x | x | x | x | x | - | x |
LB-BIO-171 | Libano | x | x | x | x | x | - | x |
MA-BIO-171 | Marocco | x | x | x | x | x | - | x |
MD-BIO-171 | Moldova | x | x | x | x | x | - | x |
MK-BIO-171 | Macedonia del Nord | x | x | x | x | x | - | x |
OM-BIO-171 | Oman | x | x | x | x | x | - | x |
PE-BIO-171 | Perù | x | x | x | x | x | - | x |
PG-BIO-171 | Papua Nuova Guinea | x | x | x | x | x | - | x |
PH-BIO-171 | Filippine | x | x | x | x | x | - | x |
PK-BIO-171 | Pakistan | x | x | x | x | x | - | x |
RS-BIO-171 | Serbia | x | x | x | x | x | - | x |
RU-BIO-171 | Russia | x | x | x | x | x | - | x |
RW-BIO-171 | Ruanda | x | x | x | x | x | - | x |
SA-BIO-171 | Arabia Saudita | x | x | x | x | x | - | x |
SD-BIO-171 | Sudan | x | x | x | x | x | - | x |
SN-BIO-171 | Senegal | x | x | x | x | x | - | x |
TG-BIO-171 | Togo | x | x | x | x | x | - | x |
TH-BIO-171 | Thailandia | x | x | x | x | x | - | x |
TR-BIO-171 | Turchia | x | x | x | x | x | - | x |
TW-BIO-171 | Taiwan | x | x | x | x | x | - | x |
TZ-BIO-171 | Tanzania | x | x | x | x | x | - | x |
UA-BIO-171 | Ucraina | x | x | x | x | x | - | x |
UG-BIO-171 | Uganda | x | x | x | x | x | - | x |
UZ-BIO-171 | Uzbekistan | x | x | x | x | x | - | x |
VN-BIO-171 | Vietnam | x | x | x | x | x | - | x |
XK-BIO-171 | Kosovo ((*)) | x | x | x | x | x | - | x |
ZA-BIO-171 | Sud Africa | x | x | x | x | x | - | x |
ZW-BIO-171 | Zimbabwe | x | x | x | x | x | - | x |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un «°», che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione**.
** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).
ACO CERTIFICATION LIMITED
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AU-BIO-107 | Australia | - | x | - | x° | x | x | x |
FJ-BIO-107 | Figi | x | - | - | x | - | - | - |
MY-BIO-107 | Malaysia | x | - | - | x | - | - | - |
PG-BIO-107 | Papua Nuova Guinea | x | - | - | x | - | - | - |
TH-BIO-107 | Thailandia | x | - | - | x | - | - | - |
TW-BIO-107 | Taiwan | - | - | - | x | - | - | x |
VU-BIO-107 | Vanuatu | x | - | - | x | x | - | - |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un «°», che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (*2).
ACT Organic Company Limited
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
BT-BIO-121 | Bhutan | x | - | - | x | - | - | - |
ID-BIO-121 | Indonesia | x | - | - | x | - | - | - |
KH-BIO-121 | Cambogia | x | - | - | x | - | - | - |
LA-BIO-121 | Laos | x | - | - | x | - | - | - |
LK-BIO-121 | Sri Lanka | x | - | - | x | - | - | - |
MY-BIO-121 | Malaysia | x | - | - | x | - | - | - |
NP-BIO-121 | Nepal | x | - | - | x | - | - | - |
PH-BIO-121 | Filippine | x | - | - | x | - | - | - |
SG-BIO-121 | Singapore | x | - | - | x | - | - | - |
TH-BIO-121 | Thailandia | x | - | - | x | - | - | - |
VN-BIO-121 | Vietnam | x | - | - | x | - | - | - |
.
Agricert - Certificação de Produtos Alimentares Lda
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AO-BIO-172 | Angola | x | x | - | x | - | - | x |
AZ-BIO-172 | Azerbaigian | x | x | - | x | - | - | x |
BO-BIO-172 | Bolivia | x | - | - | x | - | - | - |
BR-BIO-172 | Brasile | x | x | - | x | - | - | - |
CL-BIO-172 | Cile | x° | - | - | x° | - | - | - |
CM-BIO-172 | Camerun | x | x | - | x | - | - | - |
CN-BIO-172 | Cina | x | x | - | x | - | - | - |
CO-BIO-172 | Colombia | x | - | - | x | - | - | - |
CV-BIO-172 | Cabo Verde | x | x | - | x | - | - | - |
DO-BIO-172 | Repubblica dominicana | x | - | - | x | - | - | - |
DZ-BIO-172 | Algeria | x | - | - | x | - | - | - |
EC-BIO-172 | Ecuador | x | - | - | x | - | - | - |
EG-BIO-172 | Egitto | x | x | - | x | - | - | - |
GA-BIO-172 | Gabon | x | - | - | x | - | - | - |
GE-BIO-172 | Georgia | x | - | - | x | - | - | - |
GH-BIO-172 | Ghana | x | - | - | x | - | - | - |
GT-BIO-172 | Guatemala | x | - | - | x | - | - | - |
GW-BIO-172 | Guinea-Bissau | x | - | - | x | - | - | - |
GY-BIO-172 | Guyana | x | - | - | x | - | - | - |
KH-BIO-172 | Cambogia | x | x | - | x | - | - | - |
MA-BIO-172 | Marocco | x | - | - | x | - | - | - |
MG-BIO-172 | Madagascar | x | - | - | x | - | - | - |
MX-BIO-172 | Messico | x | - | - | x | - | - | - |
MZ-BIO-172 | Mozambico | x | - | - | x | - | - | - |
NI-BIO-172 | Nicaragua | x | - | - | x | - | - | - |
PA-BIO-172 | Panama | x | - | - | x | - | - | - |
PE-BIO-172 | Perù | x | - | - | x | - | - | - |
PY-BIO-172 | Paraguay | x | - | - | x | - | - | - |
SN-BIO-172 | Senegal | x | - | - | x | - | - | - |
SR-BIO-172 | Suriname | x | - | - | x | - | - | - |
ST-BIO-172 | Sao Tomé e Principe | x | - | - | x | - | - | - |
TG-BIO-172 | Togo | x | - | - | x | - | - | - |
TL-BIO-172 | Timor Leste | x | - | - | x | - | - | - |
TR-BIO-172 | Turchia | x | - | - | x | - | - | x |
UY-BIO-172 | Uruguay | x | - | - | x | - | - | - |
VE-BIO-172 | Venezuela | x | - | - | x | - | - | - |
VN-BIO-172 | Vietnam | x | - | - | x | - | - | - |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un «°», che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione.
Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
MK-BIO-157 | Macedonia del Nord | x | x | - | x | - | - | - |
.
Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-175 | Emirati arabi uniti | x | - | - | x | - | - | x |
KG-BIO-175 | Kirghizistan | x | - | - | x | - | - | x |
TR-BIO-175 | Turchia | x | - | - | x | - | - | x |
.
Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
CN-BIO-182 | Cina | x | - | - | x | - | - | - |
RU-BIO-182 | Russia | x | - | - | x | - | - | - |
.
Bioagricert s.r.l. Unipersonale
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-132 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | x | - | x |
AL-BIO-132 | Albania | x | x | - | x | x | - | x |
BO-BIO-132 | Bolivia | x | x | - | x | x | - | x |
CI-BIO-132 | Costa d'Avorio | x | x | - | x | x | - | x |
CM-BIO-132 | Camerun | x | x | - | x | x | - | x |
CN-BIO-132 | Cina | x | x | - | x | x | - | x |
DO-BIO-132 | Repubblica dominicana | x | x | - | x | x | - | x |
EC-BIO-132 | Ecuador | x | x | - | x | x | - | x |
FJ-BIO-132 | Figi | x | x | - | x | x | - | x |
GT-BIO-132 | Guatemala | x | x | - | x | x | - | x |
ID-BIO-132 | Indonesia | x | x | - | x | x | - | x |
IN-BIO-132 | India | - | x | - | x | x | - | x |
KE-BIO-132 | Kenya | x | x | - | x | x | - | x |
KG-BIO-132 | Kirghizistan | x | x | - | x | x | - | x |
KR-BIO-132 | Repubblica di Corea | x | - | - | - | x | - | x° |
LA-BIO-132 | Laos | x | x | - | x | x | - | x |
MA-BIO-132 | Marocco | x | x | - | x | x | - | x |
MD-BIO-132 | Moldova | x | x | - | x | x | - | x |
MU-BIO-132 | Maurizio | x | x | - | x | x | - | x |
MX-BIO-132 | Messico | x | x | - | x | x | - | x |
NG-BIO-132 | Nigeria | x | x | - | x | x | - | x |
OM-BIO-132 | Oman | x | x | - | x | x | - | x |
PF-BIO-132 | Polinesia francese | x | x | - | x | x | - | x |
PH-BIO-132 | Filippine | x | x | - | x | x | - | x |
PY-BIO-132 | Paraguay | x | x | - | x | x | - | x |
SA-BIO-132 | Arabia Saudita | x | x | - | x | x | - | x |
SD-BIO-132 | Sudan | x | x | - | x | x | - | x |
SG-BIO-132 | Singapore | x | x | - | x | x | - | x |
SN-BIO-132 | Senegal | x | x | - | x | x | - | x |
TG-BIO-132 | Togo | x | x | - | x | x | - | x |
TH-BIO-132 | Thailandia | x | x | - | x | x | - | x |
TR-BIO-132 | Turchia | x | x | - | x | x | - | x |
UY-BIO-132 | Uruguay | x | x | - | x | x | - | x |
VN-BIO-132 | Vietnam | x | x | - | x | x | - | x |
ZA-BIO-132 | Sud Africa | x | x | - | x | x | - | x |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un «°», che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione.
bio.inspecta AG
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-161 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | - | - | x |
AF-BIO-161 | Afghanistan | x | - | - | x | - | - | x |
AL-BIO-161 | Albania | x | x | - | x | x | - | x |
AM-BIO-161 | Armenia | x | x | - | x | - | - | x |
AZ-BIO-161 | Azerbaigian | x | - | - | x | x | - | x |
BA-BIO-161 | Bosnia-Erzegovina | x | x | - | x | - | - | x |
BF-BIO-161 | Burkina Faso | x | - | - | x | - | - | x |
BJ-BIO-161 | Benin | x | - | - | x | - | - | x |
CI-BIO-161 | Costa d'Avorio | x | - | - | x | - | - | x |
CN-BIO-161 | Cina | x | x | - | x | - | - | x |
DZ-BIO-161 | Algeria | x | x | - | x | x | - | x |
EG-BIO-161 | Egitto | x | x | - | x | x | - | x |
ET-BIO-161 | Etiopia | x | - | - | x | - | - | x |
GE-BIO-161 | Georgia | x | x | - | x | x | - | x |
GH-BIO-161 | Ghana | x | - | - | x | - | - | x |
IR-BIO-161 | Iran | x | x | - | x | x | - | x |
KE-BIO-161 | Kenya | x | x | - | x | - | - | x |
KG-BIO-161 | Kirghizistan | x | x | - | x | x | - | x |
KZ-BIO-161 | Kazakhstan | x | x | - | x | x | - | x |
LB-BIO-161 | Libano | x | - | - | x | - | - | x |
MA-BIO-161 | Marocco | x | - | - | x | x | - | x |
MD-BIO-161 | Moldova | x | - | - | x | x | - | x |
ME-BIO-161 | Montenegro | x | - | - | x | - | - | x |
MK-BIO-161 | Macedonia del Nord | x | x | - | x | x | - | x |
NP-BIO-161 | Nepal | x | x | - | x | - | - | x |
PH-BIO-161 | Filippine | x | x | - | x | - | - | x |
RS-BIO-161 | Serbia | x | x | - | x | - | - | x |
RU-BIO-161 | Russia | x | x | - | x | x | - | x |
SN-BIO-161 | Senegal | x | - | - | x | - | - | x |
TH-BIO-161 | Thailandia | x | x | - | x | x | - | x |
TJ-BIO-161 | Tagikistan | x | - | - | x | x | - | x |
TR-BIO-161 | Turchia | x | x | - | x | x | - | x |
TZ-BIO-161 | Tanzania | x | x | - | x | - | - | x |
UA-BIO-161 | Ucraina | x | x | - | x | x | - | x |
UZ-BIO-161 | Uzbekistan | x | x | - | x | x | - | x |
VN-BIO-161 | Vietnam | x | x | - | x | - | - | x |
XK-BIO-161 | Kosovo (*) | x | x | - | x | x | - | x |
ZA-BIO-161 | Sud Africa | x | x | - | x | - | - | x |
.
Caucascert LLC
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
GE-BIO-117 | Georgia | x | x | - | x | - | x | x |
.
CCPB Srl
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-102 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | x | x | x |
AF-BIO-102 | Afghanistan | x | - | - | x | - | - | - |
AL-BIO-102 | Albania | x | x | - | x | x | x | x |
AM-BIO-102 | Armenia | x | - | - | x | - | - | x |
AZ-BIO-102 | Azerbaigian | x | x | - | x | x | x | x |
BF-BIO-102 | Burkina Faso | x | - | x | x | - | - | - |
BJ-BIO-102 | Benin | x | - | - | - | - | - | - |
BY-BIO-102 | Bielorussia | x | - | - | x | x | x | x |
CI-BIO-102 | Costa d'Avorio | x | - | x | x | - | - | - |
CM-BIO-102 | Camerun | x | - | x | x | - | - | - |
CN-BIO-102 | Cina | x | x | - | x | x | x | x |
DZ-BIO-102 | Algeria | x | x | - | x | x | x | x |
EG-BIO-102 | Egitto | x | x | - | x | x | x | x |
ET-BIO-102 | Etiopia | x | - | - | x | - | - | - |
GE-BIO-102 | Georgia | x | x | - | x | x | x | x |
GH-BIO-102 | Ghana | x | - | - | x | - | - | - |
HK-BIO-102 | Hong Kong | - | - | - | x | x | x | x |
IQ-BIO-102 | Iraq | x | x | - | x | x | x | x |
IR-BIO-102 | Iran | x | x | - | x | x | x | x |
JO-BIO-102 | Giordania | x | x | - | x | - | - | - |
KG-BIO-102 | Kirghizistan | x | x | - | x | x | - | x |
KM-BIO-102 | Comore | x | - | x | x | - | - | x |
KZ-BIO-102 | Kazakhstan | x | - | - | x | x | - | x |
LB-BIO-102 | Libano | x | x | - | x | x | x | x |
LY-BIO-102 | Libia | x | x | - | x | - | - | x |
MA-BIO-102 | Marocco | x | x | x | x | x | x | x |
MD-BIO-102 | Moldova | x | - | - | x | x | - | x |
MG-BIO-102 | Madagascar | x | - | x | x | - | - | x |
ML-BIO-102 | Mali | x | x | - | x | x | x | x |
MZ-BIO-102 | Mozambico | - | - | x | x | - | - | - |
NG-BIO-102 | Nigeria | x | - | - | x | - | - | x |
PH-BIO-102 | Filippine | x | x | - | x | x | x | x |
QA-BIO-102 | Qatar | x | x | - | x | - | x | |
RS-BIO-102 | Serbia | x | - | - | x | x | - | x |
RU-BIO-102 | Russia | x | - | - | x | x | - | x |
SA-BIO-102 | Arabia Saudita | x | x | - | x | x | x | x |
SC-BIO-102 | Seychelles | - | - | - | x | x | - | - |
SN-BIO-102 | Senegal | x | - | - | x | - | - | x |
SY-BIO-102 | Siria | x | x | - | x | x | x | x |
TG-BIO-102 | Togo | x | - | - | - | - | - | - |
TH-BIO-102 | Thailandia | x | - | - | x | x | - | x |
TJ-BIO-102 | Tagikistan | x | - | - | x | x | - | - |
TM-BIO-102 | Turkmenistan | x | - | - | x | x | - | x |
TN-BIO-102 | Tunisia | - | x | x | x° | x | x | x |
TR-BIO-102 | Turchia | x | x | - | x | x | x | x |
TZ-BIO-102 | Tanzania | - | - | x | x | - | - | - |
UA-BIO-102 | Ucraina | x | x | - | x | x | x | x |
UG-BIO-102 | Uganda | x | - | - | - | - | - | - |
UZ-BIO-102 | Uzbekistan | x | - | - | x | - | - | x |
VN-BIO-102 | Vietnam | x | x | x | x | x | x | x |
ZA-BIO-102 | Sud Africa | x | x | - | x | x | x | x |
.
2. Eccezioni: i prodotti all'interno delle categorie di prodotti contrassegnate con un "°", che rientrano nell'ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o di un riconoscimento dell'equivalenza del paese terzo interessato che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (*1).
CERES Certification of Environmental Standards GmbH
1. Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
Codice numerico | Paese terzo | Categoria di prodotti | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
AE-BIO-140 | Emirati arabi uniti | x | x | - | x | - | - | x |
